| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal | 
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 2 de Octubre | Aguascalientes | Aguascalientes | 20367 | 
| Condominio | Abadía | Aguascalientes | Aguascalientes | 20286 | 
| Colonia | Agricultura | Aguascalientes | Aguascalientes | 20234 | 
| Zona comercial | Agropecuario | Aguascalientes | Aguascalientes | 20135 | 
| Fraccionamiento | Agua Clara | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Aeropuerto | Aguascalientes (Lic. Jesús Terán Peredo) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20349 | 
| Colonia | Aguascalientes Centro | Aguascalientes | Aguascalientes | 20000 | 
| Fraccionamiento | Alameda | Aguascalientes | Aguascalientes | 20180 | 
| Condominio | Albanta Norte | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Condominio | Albanta Sur | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Fraccionamiento | Alianza Ferrocarrilera | Aguascalientes | Aguascalientes | 20159 | 
| Colonia | Altavista | Aguascalientes | Aguascalientes | 20040 | 
| Fraccionamiento | Ambrosía | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Condominio | Amura | Aguascalientes | Aguascalientes | 20286 | 
| Condominio | Andora Residencial | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Condominio | Andrea | Aguascalientes | Aguascalientes | 20140 | 
| Fraccionamiento | Anexo Benito Palomino Dena (Cumbres II) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20172 | 
| Ejido | Arellano | Aguascalientes | Aguascalientes | 20340 | 
| Fraccionamiento | Arroyo El Molino | Aguascalientes | Aguascalientes | 20123 | 
| Condominio | Australis | Aguascalientes | Aguascalientes | 20280 | 
| Fraccionamiento | Bajío de las Palmas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Condominio | Balandra | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Fraccionamiento | Balcones de Ojocaliente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Fraccionamiento | Balcones de Oriente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Fraccionamiento | Balcones del Valle | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Colonia | Barandales de San José | Aguascalientes | Aguascalientes | 20206 | 
| Condominio | Barlovento | Aguascalientes | Aguascalientes | 20286 | 
| Fraccionamiento | Barrio de Santiago | Aguascalientes | Aguascalientes | 20115 | 
| Condominio | Belago Residence | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Condominio | Bellavista | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Fraccionamiento | Bona Gens | Aguascalientes | Aguascalientes | 20255 | 
| Fraccionamiento | Bonafortuna | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Condominio | Bosque Real | Aguascalientes | Aguascalientes | 20286 | 
| Condominio | Bosque Sereno | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Condominio | Bosques de La Alameda | Aguascalientes | Aguascalientes | 20180 | 
| Fraccionamiento | Bosques del Prado Norte | Aguascalientes | Aguascalientes | 20127 | 
| Fraccionamiento | Bosques del Prado Oriente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20159 | 
| Fraccionamiento | Bosques del Prado Sur | Aguascalientes | Aguascalientes | 20130 | 
| Colonia | Buenavista | Aguascalientes | Aguascalientes | 20150 | 
| Ejido | Buenavista de Peñuelas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20340 | 
| Colonia | Buenos Aires | Aguascalientes | Aguascalientes | 20020 | 
| Condominio | Bugambilias | Aguascalientes | Aguascalientes | 20050 | 
| Fraccionamiento | Bulevar | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Fraccionamiento | Bulevares 1a. Sección | Aguascalientes | Aguascalientes | 20288 | 
| Fraccionamiento | Bulevares 2a. Sección | Aguascalientes | Aguascalientes | 20288 | 
| Fraccionamiento | C.N.O.P. Oriente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20177 | 
| Fraccionamiento | C.T.M. | Aguascalientes | Aguascalientes | 20150 | 
| Ranchería | Cabecita 3 Marías (Rancho Nuevo) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20372 | 
| Condominio | Cadaqués Residencial | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Fraccionamiento | Camino Real | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Condominio | Campestre Bosques de Las Lomas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20375 | 
| Fraccionamiento | Campestre el Potrerillo | Aguascalientes | Aguascalientes | 20392 | 
| Ranchería | Cañada Grande de Cotorina | Aguascalientes | Aguascalientes | 20394 | 
| Fraccionamiento | Cantelli Residencial | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Condominio | Canteras de San Agustin | Aguascalientes | Aguascalientes | 20218 | 
| Fraccionamiento | Canteras de San Javier | Aguascalientes | Aguascalientes | 20207 | 
| Fraccionamiento | Canteras de San José | Aguascalientes | Aguascalientes | 20208 | 
| Fraccionamiento | Canteras de Santa Imelda | Aguascalientes | Aguascalientes | 20218 | 
| Zona comercial | Capital City | Aguascalientes | Aguascalientes | 20207 | 
| Fraccionamiento | Capittala | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Condominio | Caranday | Aguascalientes | Aguascalientes | 20286 | 
| Condominio | Carmel | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Fraccionamiento | Cartagena 1947 | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Fraccionamiento | Casa Blanca | Aguascalientes | Aguascalientes | 20297 | 
| Fraccionamiento | Casasolida | Aguascalientes | Aguascalientes | 20280 | 
| Condominio | Cavalia | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Zona comercial | Central de Abastos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20280 | 
| Ejido | Centro de Arriba (El Taray) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20376 | 
| Zona comercial | Centro Distribuidor de Básicos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20135 | 
| Equipamiento | CERESO (Para Varones y Mujeres) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20310 | 
| Fraccionamiento | Cerrada de la Mezquitera | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Fraccionamiento | Cerrada de La Misión | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Fraccionamiento | Cerrada del Valle | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Condominio | Cerrada El Molino | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Fraccionamiento | Cerrada San Miguel | Aguascalientes | Aguascalientes | 20138 | 
| Fraccionamiento | Cerro Alto | Aguascalientes | Aguascalientes | 20179 | 
| Colonia | Che Guevara | Aguascalientes | Aguascalientes | 20367 | 
| Fraccionamiento | Cielo Claro | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Hacienda | Cieneguilla | Aguascalientes | Aguascalientes | 20378 | 
| Ejido | Cieneguilla (La Lumbrera) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20378 | 
| Fraccionamiento | Cima del Chapulín | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Fraccionamiento | Circunvalación Norte | Aguascalientes | Aguascalientes | 20020 | 
| Fraccionamiento | Circunvalación Poniente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20210 | 
| Ranchería | Ciudad de los Niños | Aguascalientes | Aguascalientes | 20371 | 
| Zona industrial | Ciudad Industrial | Aguascalientes | Aguascalientes | 20290 | 
| Equipamiento | Ciudad Universitaria | Aguascalientes | Aguascalientes | 20100 | 
| Fraccionamiento | Claustros Loma Dorada | Aguascalientes | Aguascalientes | 20172 | 
| Fraccionamiento | Club Campestre | Aguascalientes | Aguascalientes | 20100 | 
| Fraccionamiento | Cobano de Palmitas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Fraccionamiento | Colinas de Oriente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20174 | 
| Fraccionamiento | Colinas de San Ignacio | Aguascalientes | Aguascalientes | 20016 | 
| Fraccionamiento | Colinas de San Patricio | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Fraccionamiento | Colinas del Poniente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20049 | 
| Fraccionamiento | Colinas del Rio | Aguascalientes | Aguascalientes | 20010 | 
| Colonia | Comunidad el Rocío | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Fraccionamiento | Condominio La terraza | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | Conjunto San Francisco | Aguascalientes | Aguascalientes | 20280 | 
| Fraccionamiento | Constitución | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Condominio | Contadero | Aguascalientes | Aguascalientes | 20329 | 
| Fraccionamiento | Coto Andaluz | Aguascalientes | Aguascalientes | 20329 | 
| Ejido | Cotorina (Coyotes) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20395 | 
| Colonia | Coyotes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20310 | 
| Ejido | Cuauhtémoc (Las Palomas) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20313 | 
| Colonia | Cumbres III | Aguascalientes | Aguascalientes | 20172 | 
| Colonia | Curtidores | Aguascalientes | Aguascalientes | 20040 | 
| Colonia | Del Carmen | Aguascalientes | Aguascalientes | 20050 | 
| Colonia | Del Trabajo | Aguascalientes | Aguascalientes | 20180 | 
| Ranchería | Dolores | Aguascalientes | Aguascalientes | 20347 | 
| Fraccionamiento | Educación Álamos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20205 | 
| Fraccionamiento | Ejido las Cumbres | Aguascalientes | Aguascalientes | 20175 | 
| Fraccionamiento | Ejido Ojocaliente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20198 | 
| Fraccionamiento | El Caminero | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Granja | El Cariñán | Aguascalientes | Aguascalientes | 20314 | 
| Fraccionamiento | El Cedazo | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Ejido | El Cedazo (Cedazo de San Antonio) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20340 | 
| Fraccionamiento | El Cobano | Aguascalientes | Aguascalientes | 20158 | 
| Ejido | El Colorado (El Soyatal) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20366 | 
| Ejido | El Conejal | Aguascalientes | Aguascalientes | 20366 | 
| Fraccionamiento | El Dorado 1a Sección | Aguascalientes | Aguascalientes | 20235 | 
| Fraccionamiento | El Dorado 2a Sección | Aguascalientes | Aguascalientes | 20235 | 
| Ranchería | El Duraznillo | Aguascalientes | Aguascalientes | 20386 | 
| Colonia | El Edén | Aguascalientes | Aguascalientes | 20219 | 
| Barrio | El Encino | Aguascalientes | Aguascalientes | 20240 | 
| Ejido | El Gigante (Arellano) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20392 | 
| Ranchería | El Hotelito | Aguascalientes | Aguascalientes | 20384 | 
| Colonia | El Laurel | Aguascalientes | Aguascalientes | 20240 | 
| Colonia | El Llanito | Aguascalientes | Aguascalientes | 20240 | 
| Fraccionamiento | El Maguey | Aguascalientes | Aguascalientes | 20170 | 
| Ranchería | El Malacate | Aguascalientes | Aguascalientes | 20369 | 
| Ranchería | El Niágara | Aguascalientes | Aguascalientes | 20372 | 
| Ranchería | El Ocote | Aguascalientes | Aguascalientes | 20373 | 
| Fraccionamiento | El Plateado | Aguascalientes | Aguascalientes | 20137 | 
| Colonia | El Polvorín (Mirador TV Azteca) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Fraccionamiento | El Puertecito | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Fraccionamiento | El Quelite | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Ejido | El Refugio de Peñuelas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20396 | 
| Colonia | El Riego | Aguascalientes | Aguascalientes | 20199 | 
| Fraccionamiento | El Roble | Aguascalientes | Aguascalientes | 20130 | 
| Ranchería | El Rocío | Aguascalientes | Aguascalientes | 20174 | 
| Fraccionamiento | El Rosedal | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Ranchería | El Salto de los Salado | Aguascalientes | Aguascalientes | 20341 | 
| Fraccionamiento | El Sol | Aguascalientes | Aguascalientes | 20030 | 
| Ejido | El Tanque de los Jiménez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20375 | 
| Colonia | El Turicate | Aguascalientes | Aguascalientes | 20347 | 
| Fraccionamiento | Emiliano Zapata | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | España | Aguascalientes | Aguascalientes | 20210 | 
| Colonia | Estación Cañada Honda | Aguascalientes | Aguascalientes | 20320 | 
| Fraccionamiento | Ex Hacienda La Cantera | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Colonia | Ex Hacienda Ojocaliente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20198 | 
| Ranchería | Ex-Hacienda de Agostaderito | Aguascalientes | Aguascalientes | 20372 | 
| Ranchería | Ex-Hacienda de Peñuelas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20396 | 
| Ranchería | Ex-Hacienda de San Ignacio | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Colonia | Fátima | Aguascalientes | Aguascalientes | 20130 | 
| Colonia | Ferronales | Aguascalientes | Aguascalientes | 20180 | 
| Unidad habitacional | Fidel Velázquez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20199 | 
| Unidad habitacional | FOVISSSTE Ojocaliente I | Aguascalientes | Aguascalientes | 20256 | 
| Colonia | Francisco Guel Jimenez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20160 | 
| Colonia | Francisco Villa | Aguascalientes | Aguascalientes | 20218 | 
| Fraccionamiento | Fuentes de La Asunción | Aguascalientes | Aguascalientes | 20268 | 
| Condominio | Fuentes del Lago | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Fraccionamiento | Fundadores | Aguascalientes | Aguascalientes | 20299 | 
| Fraccionamiento | Fundición II | Aguascalientes | Aguascalientes | 20016 | 
| Zona comercial | Galerías | Aguascalientes | Aguascalientes | 20124 | 
| Fraccionamiento | Gámez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20249 | 
| Pueblo | General José María Morelos y Pavón (Cañada Honda) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20320 | 
| Zona industrial | Gigante de los Arellano | Aguascalientes | Aguascalientes | 20392 | 
| Fraccionamiento | Gómez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20060 | 
| Fraccionamiento | Granjas del Campestre | Aguascalientes | Aguascalientes | 20110 | 
| Rancho | Granjas Fátima | Aguascalientes | Aguascalientes | 20372 | 
| Condominio | Granna | Aguascalientes | Aguascalientes | 20218 | 
| Colonia | Gremial | Aguascalientes | Aguascalientes | 20030 | 
| Colonia | Guadalupe | Aguascalientes | Aguascalientes | 20059 | 
| Unidad habitacional | Guadalupe Posada | Aguascalientes | Aguascalientes | 20070 | 
| Fraccionamiento | Hacienda el Cobano | Aguascalientes | Aguascalientes | 20158 | 
| Ranchería | Hacienda Nueva | Aguascalientes | Aguascalientes | 20313 | 
| Condominio | Hacienda Paraíso | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Condominio | Hacienda San Marcos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | Haciendas de Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Colonia | Heliodoro Garcia | Aguascalientes | Aguascalientes | 20059 | 
| Fraccionamiento | Hermanos Carreón | Aguascalientes | Aguascalientes | 20237 | 
| Colonia | Héroes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20190 | 
| Fraccionamiento | Héroes de Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20250 | 
| Fraccionamiento | Independencia de México | Aguascalientes | Aguascalientes | 20130 | 
| Fraccionamiento | Industrial | Aguascalientes | Aguascalientes | 20149 | 
| Colonia | Industrial | Aguascalientes | Aguascalientes | 20030 | 
| Unidad habitacional | INFONAVIT Los Volcanes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20255 | 
| Unidad habitacional | INFONAVIT Potreros del Oeste | Aguascalientes | Aguascalientes | 20284 | 
| Fraccionamiento | Insurgentes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20287 | 
| Unidad habitacional | IV Centenario | Aguascalientes | Aguascalientes | 20260 | 
| Colonia | J Refugio Esparza Reyes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20175 | 
| Ejido | Jaltomate | Aguascalientes | Aguascalientes | 20324 | 
| Fraccionamiento | Jardines de Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Condominio | Jardines de Alejandría | Aguascalientes | Aguascalientes | 20276 | 
| Fraccionamiento | Jardines de Casablanca | Aguascalientes | Aguascalientes | 20297 | 
| Fraccionamiento | Jardines de Casanueva | Aguascalientes | Aguascalientes | 20297 | 
| Colonia | Jardines de La Asunción | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Fraccionamiento | Jardines de la Concepción | Aguascalientes | Aguascalientes | 20120 | 
| Colonia | Jardines de La Convención | Aguascalientes | Aguascalientes | 20267 | 
| Fraccionamiento | Jardines de La Cruz | Aguascalientes | Aguascalientes | 20250 | 
| Colonia | Jardines de La Luz | Aguascalientes | Aguascalientes | 20269 | 
| Colonia | Jardines de las Bugambilias | Aguascalientes | Aguascalientes | 20276 | 
| Fraccionamiento | Jardines de las Fuentes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20278 | 
| Fraccionamiento | Jardines de Montebello | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Colonia | Jardines de Santa Elena | Aguascalientes | Aguascalientes | 20236 | 
| Fraccionamiento | Jardines de Triana | Aguascalientes | Aguascalientes | 20248 | 
| Condominio | Jardines del Campestre | Aguascalientes | Aguascalientes | 20100 | 
| Fraccionamiento | Jardines del Lago | Aguascalientes | Aguascalientes | 20218 | 
| Fraccionamiento | Jardines del Parque | Aguascalientes | Aguascalientes | 20276 | 
| Fraccionamiento | Jardines del Sol | Aguascalientes | Aguascalientes | 20266 | 
| Colonia | Jardines del Sur | Aguascalientes | Aguascalientes | 20280 | 
| Fraccionamiento | Jesús Gómez Portugal | Aguascalientes | Aguascalientes | 20250 | 
| Fraccionamiento | Jesús Terán Peredo | Aguascalientes | Aguascalientes | 20260 | 
| Fraccionamiento | José Guadalupe Peralta Gámez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Fraccionamiento | José Guadalupe Posada | Aguascalientes | Aguascalientes | 20196 | 
| Fraccionamiento | José Vasconcelos Calderón | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Condominio | Kerarta | Aguascalientes | Aguascalientes | 20283 | 
| Condominio | La Aurora | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Colonia | La Barranca de Guadalupe | Aguascalientes | Aguascalientes | 20210 | 
| Colonia | La Barranquilla | Aguascalientes | Aguascalientes | 20206 | 
| Fraccionamiento | La Casita | Aguascalientes | Aguascalientes | 20284 | 
| Fraccionamiento | La Concordia | Aguascalientes | Aguascalientes | 20040 | 
| Ranchería | La Cotorra | Aguascalientes | Aguascalientes | 20371 | 
| Colonia | La Cruz | Aguascalientes | Aguascalientes | 20266 | 
| Fraccionamiento | La Enramada | Aguascalientes | Aguascalientes | 20110 | 
| Barrio | La Estación | Aguascalientes | Aguascalientes | 20259 | 
| Fraccionamiento | La Estancia | Aguascalientes | Aguascalientes | 20284 | 
| Fraccionamiento | La Estrella | Aguascalientes | Aguascalientes | 20150 | 
| Colonia | La Fe | Aguascalientes | Aguascalientes | 20050 | 
| Fraccionamiento | La Florida l | Aguascalientes | Aguascalientes | 20172 | 
| Fraccionamiento | La Florida ll | Aguascalientes | Aguascalientes | 20172 | 
| Fraccionamiento | La Fuente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20239 | 
| Fraccionamiento | La Fundición | Aguascalientes | Aguascalientes | 20016 | 
| Condominio | La Hacienda | Aguascalientes | Aguascalientes | 20190 | 
| Ranchería | La Herrada | Aguascalientes | Aguascalientes | 20366 | 
| Fraccionamiento | La Herradura | Aguascalientes | Aguascalientes | 20100 | 
| Colonia | La Higuerilla | Aguascalientes | Aguascalientes | 20157 | 
| Condominio | La Hojarasca | Aguascalientes | Aguascalientes | 20175 | 
| Colonia | La Huerta | Aguascalientes | Aguascalientes | 20250 | 
| Ranchería | La Huerta (La Cruz) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20374 | 
| Condominio | La Joya | Aguascalientes | Aguascalientes | 20329 | 
| Pueblo | La Loma de los Negritos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20310 | 
| Fraccionamiento | La Lomita | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Fraccionamiento | La Luna | Aguascalientes | Aguascalientes | 20240 | 
| Condominio | La Mancha | Aguascalientes | Aguascalientes | 20190 | 
| Condominio | La Paloma | Aguascalientes | Aguascalientes | 20115 | 
| Colonia | La Perla | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Condominio | La Perla Norte | Aguascalientes | Aguascalientes | 20123 | 
| Condominio | La Plazuela | Aguascalientes | Aguascalientes | 20329 | 
| Condominio | La Punta Campestre | Aguascalientes | Aguascalientes | 20329 | 
| Barrio | La Purísima | Aguascalientes | Aguascalientes | 20259 | 
| Condominio | La Querencia | Aguascalientes | Aguascalientes | 20329 | 
| Fraccionamiento | La Rinconada | Aguascalientes | Aguascalientes | 20136 | 
| Ranchería | La Rinconada (La Escondida) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20344 | 
| Fraccionamiento | La Rioja | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Barrio | La Salud | Aguascalientes | Aguascalientes | 20240 | 
| Fraccionamiento | La Soledad | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Rancho | La Soledad | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Fraccionamiento | La Trinidad | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Fraccionamiento | La Troje | Aguascalientes | Aguascalientes | 20116 | 
| Fraccionamiento | Las Américas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20230 | 
| Fraccionamiento | Las Arboledas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20020 | 
| Fraccionamiento | Las Brisas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20010 | 
| Fraccionamiento | Las Cañadas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20320 | 
| Colonia | Las Canoas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Fraccionamiento | Las Cavas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20110 | 
| Condominio | Las Cumbres | Aguascalientes | Aguascalientes | 20170 | 
| Fraccionamiento | Las Cumbres | Aguascalientes | Aguascalientes | 20179 | 
| Colonia | Las Flores | Aguascalientes | Aguascalientes | 20220 | 
| Fraccionamiento | Las Hadas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20140 | 
| Fraccionamiento | Las Misiones | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Condominio | Las Plazas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Fraccionamiento | Las Torres | Aguascalientes | Aguascalientes | 20229 | 
| Condominio | Las Trojes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Unidad habitacional | Las Viñas INFONAVIT | Aguascalientes | Aguascalientes | 20160 | 
| Fraccionamiento | Laureles del Sur | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Unidad habitacional | Lázaro Cárdenas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20257 | 
| Fraccionamiento | Libertad | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Unidad habitacional | Lic Benito Juárez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20170 | 
| Fraccionamiento | Lic Benito Palomino Dena | Aguascalientes | Aguascalientes | 20172 | 
| Fraccionamiento | Lic Manuel Gómez Morin | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Condominio | Lic Primo Verdad INEGI | Aguascalientes | Aguascalientes | 20267 | 
| Fraccionamiento | Lic. José López Portillo | Aguascalientes | Aguascalientes | 20206 | 
| Fraccionamiento | Lindavista | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Colonia | Línea de Fuego | Aguascalientes | Aguascalientes | 20018 | 
| Fraccionamiento | Loma Bonita | Aguascalientes | Aguascalientes | 20200 | 
| Ranchería | Lomas de Arellano | Aguascalientes | Aguascalientes | 20394 | 
| Fraccionamiento | Lomas de Bellavista | Aguascalientes | Aguascalientes | 20174 | 
| Fraccionamiento | Lomas de La Asunción | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Fraccionamiento | Lomas de las Fuentes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20174 | 
| Colonia | Lomas de Nueva York | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | Lomas de Oriente | Aguascalientes | Aguascalientes | 20175 | 
| Fraccionamiento | Lomas de San Jorge | Aguascalientes | Aguascalientes | 20299 | 
| Colonia | Lomas de Santa Anita | Aguascalientes | Aguascalientes | 20180 | 
| Fraccionamiento | Lomas de Vistabella | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | Lomas de Vistabella 2a. Sección | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Ajedrez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20299 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Campestre 1a Sección | Aguascalientes | Aguascalientes | 20129 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Campestre 2a Sección | Aguascalientes | Aguascalientes | 20119 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Chapulín | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Colonia | Lomas del Cobano | Aguascalientes | Aguascalientes | 20150 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Gachupín | Aguascalientes | Aguascalientes | 20263 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Mirador | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Picacho | Aguascalientes | Aguascalientes | 20316 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Sur | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Condominio | Loretta | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Fraccionamiento | Los Ángeles | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Fraccionamiento | Los Arcos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20146 | 
| Fraccionamiento | Los Bosques | Aguascalientes | Aguascalientes | 20120 | 
| Fraccionamiento | Los Calicantos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Ejido | Los Caños | Aguascalientes | Aguascalientes | 20346 | 
| Fraccionamiento | Los Cedros | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Ejido | Los Cuervos (Los Ojos de Agua) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20388 | 
| Granja | Los Dolores | Aguascalientes | Aguascalientes | 20299 | 
| Ejido | Los Durón | Aguascalientes | Aguascalientes | 20389 | 
| Condominio | Los Eucaliptos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20218 | 
| Condominio | Los Eucaliptos 2a. Sección | Aguascalientes | Aguascalientes | 20218 | 
| Condominio | Los Fresnos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20328 | 
| Condominio | Los Jarales | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Fraccionamiento | Los Laureles | Aguascalientes | Aguascalientes | 20174 | 
| Fraccionamiento | Los Naranjos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20126 | 
| Ranchería | Los Negritos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20310 | 
| Colonia | Los Pericos | Aguascalientes | Aguascalientes | 20174 | 
| Fraccionamiento | Los Sauces | Aguascalientes | Aguascalientes | 20016 | 
| Fraccionamiento | Los Vergeles | Aguascalientes | Aguascalientes | 20100 | 
| Condominio | Los Virreyes | Aguascalientes | Aguascalientes | 20240 | 
| Fraccionamiento | Lotes de Arellano | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | Luis Gómez Zepeda (ferronales) | Aguascalientes | Aguascalientes | 20180 | 
| Fraccionamiento | Luis Ortega Douglas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20179 | 
| Fraccionamiento | Lunaria | Aguascalientes | Aguascalientes | 20299 | 
| Condominio | Luzia | Aguascalientes | Aguascalientes | 20286 | 
| Colonia | Macias Arellano | Aguascalientes | Aguascalientes | 20150 | 
| Condominio | Mangata | Aguascalientes | Aguascalientes | 20286 | 
| Colonia | Martinez Dominguez | Aguascalientes | Aguascalientes | 20280 | 
| Ranchería | Matamoros | Aguascalientes | Aguascalientes | 20389 | 
| Fraccionamiento | Mesonero | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Fraccionamiento | México | Aguascalientes | Aguascalientes | 20270 | 
| Fraccionamiento | Mirador de las Culturas | Aguascalientes | Aguascalientes | 20174 | 
| Fraccionamiento | Miradores de Santa Elena | Aguascalientes | Aguascalientes | 20174 | 
| Colonia | Miravalle | Aguascalientes | Aguascalientes | 20040 | 
| Condominio | Misión Alameda | Aguascalientes | Aguascalientes | 20198 | 
| Fraccionamiento | Misión de San Jerónimo | Aguascalientes | Aguascalientes | 20326 | 
| Colonia | Misión de Santa Fe | Aguascalientes | Aguascalientes | 20266 | 
| Fraccionamiento | Misión de Santa Lucía | Aguascalientes | Aguascalientes | 20298 | 
| Fraccionamiento | Misión de Santiago | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
| Fraccionamiento | Misión del Campanario | Aguascalientes | Aguascalientes | 20118 | 
