Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Ranchería | Arroyo del Agua | Carichí | Chihuahua | 33280 |
Rancho | Babureachi | Carichí | Chihuahua | 33294 |
Ejido | Bacabureachi | Carichí | Chihuahua | 33299 |
Ranchería | Bacasorare | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Bacuseachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Banderachi (Bandera) | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Barrio | Barrio San Isidro | Carichí | Chihuahua | 33283 |
Ranchería | Basoneachi | Carichí | Chihuahua | 33286 |
Ranchería | Betébachi | Carichí | Chihuahua | 33297 |
Rancho | Boquimoba | Carichí | Chihuahua | 33294 |
Colonia | Buenavista | Carichí | Chihuahua | 33283 |
Pueblo | Carichi | Carichí | Chihuahua | 33280 |
Ranchería | Chicoyachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Chihuahuita | Carichí | Chihuahua | 33297 |
Ranchería | Chineachi | Carichí | Chihuahua | 33294 |
Ranchería | Choreachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Chupachi | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Rancho | Churugüichi | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Ejido | Ciénega de Ojos Azules | Carichí | Chihuahua | 33281 |
Ejido | El Álamo de Ojos Azules | Carichí | Chihuahua | 33285 |
Ranchería | El Consuelo | Carichí | Chihuahua | 33286 |
Rancho | Guageachi | Carichí | Chihuahua | 33298 |
Ranchería | Huacareachi | Carichí | Chihuahua | 33297 |
Ranchería | Huacharachi | Carichí | Chihuahua | 33287 |
Ranchería | Huahuachérare | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Huichoreachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Huicorachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Ranchería | Huisarórare | Carichí | Chihuahua | 33294 |
Ranchería | Huitochi (Huetochi) | Carichí | Chihuahua | 33298 |
Ranchería | Las Juntas | Carichí | Chihuahua | 33293 |
Ranchería | Magullachi | Carichí | Chihuahua | 33286 |
Rancho | Malichachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Mateorare | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Ranchería | Mesa de Narárachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Mesa de Rosalía | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Rancho | Mesa Miquela | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Ranchería | Molinares | Carichí | Chihuahua | 33286 |
Ranchería | Murichique | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Rancho | Nacáruri | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Napuchi | Carichí | Chihuahua | 33298 |
Ejido | Narárachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Pueblo | Norogachi de Mamorachi | Carichí | Chihuahua | 33284 |
Pueblo | Norogachito (Norogachi) | Carichí | Chihuahua | 33284 |
Ranchería | Ocórare de Baqueachi | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Ranchería | Ojo del Buey | Carichí | Chihuahua | 33286 |
Ejido | Ojos Azules | Carichí | Chihuahua | 33285 |
Rancho | Paraje la Mora | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Ranchería | Pasigochi | Carichí | Chihuahua | 33299 |
Ranchería | Providencia | Carichí | Chihuahua | 33285 |
Rancho | Rejátare | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Ranchería | Sahuárare (El Tejabán) | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Ranchería | San Isidro | Carichí | Chihuahua | 33288 |
Ranchería | San José Baqueachi | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Rancho | Sapareachi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Sicochi | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Rancho | Sicuchiqui | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Pueblo | Tajirachi | Carichí | Chihuahua | 33281 |
Ranchería | Tecubichi | Carichí | Chihuahua | 33297 |
Pueblo | Tehuerichi | Carichí | Chihuahua | 33298 |
Rancho | Tónachi | Carichí | Chihuahua | 33294 |
Ranchería | Tucheachi | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Rancho | Tucheachi | Carichí | Chihuahua | 33295 |
Ranchería | Yepo (Huepo) | Carichí | Chihuahua | 33296 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento