| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 1 de Mayo | Chihuahua | Chihuahua | 31074 |
| Colonia | 11 de Febrero | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Colonia | 15 de Enero | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Colonia | 17 de Junio | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Colonia | 2 de Junio | Chihuahua | Chihuahua | 31134 |
| Colonia | 2 de Octubre | Chihuahua | Chihuahua | 31375 |
| Colonia | 20 Aniversario | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Colonia | 22 de Septiembre | Chihuahua | Chihuahua | 31126 |
| Colonia | 24 de Febrero | Chihuahua | Chihuahua | 31375 |
| Colonia | 24 de Junio | Chihuahua | Chihuahua | 31126 |
| Colonia | 27 de Noviembre | Chihuahua | Chihuahua | 31064 |
| Colonia | 3 de Mayo | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Colonia | Abraham González | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Fraccionamiento | Abraham González FOVISSSTE | Chihuahua | Chihuahua | 31206 |
| Colonia | Acequias de Tabalaopa | Chihuahua | Chihuahua | 31384 |
| Colonia | Adelitas | Chihuahua | Chihuahua | 31054 |
| Fraccionamiento | Adición Universidad | Chihuahua | Chihuahua | 31203 |
| Colonia | Adolfo López Mateos | Chihuahua | Chihuahua | 31105 |
| Fraccionamiento | Adriana | Chihuahua | Chihuahua | 31126 |
| Colonia | Aeropuerto | Chihuahua | Chihuahua | 31384 |
| Colonia | Agrícola Francisco Villa | Chihuahua | Chihuahua | 31184 |
| Colonia | Aires del Sur | Chihuahua | Chihuahua | 31456 |
| Fraccionamiento | Aires del Sur II | Chihuahua | Chihuahua | 31456 |
| Fraccionamiento | Albaterra III | Chihuahua | Chihuahua | 31160 |
| Colonia | Alfredo Chávez | Chihuahua | Chihuahua | 31414 |
| Colonia | Alianza Popular | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Fraccionamiento | Alleza Boreal | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Colonia | Altamira | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | Altavista | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
| Fraccionamiento | Ámbar | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Fraccionamiento | Americana | Chihuahua | Chihuahua | 31074 |
| Colonia | Américas | Chihuahua | Chihuahua | 31210 |
| Colonia | Ampliación 1 de Mayo | Chihuahua | Chihuahua | 31074 |
| Colonia | Ampliación Américas | Chihuahua | Chihuahua | 31210 |
| Colonia | Ampliación Arturo Gamiz | Chihuahua | Chihuahua | 31375 |
| Colonia | Ampliación Crucero | Chihuahua | Chihuahua | 31075 |
| Colonia | Ampliación Gustavo Díaz Ordaz | Chihuahua | Chihuahua | 31034 |
| Colonia | Ampliación Insurgentes | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Colonia | Ampliación Juan Guereca | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Colonia | Ampliación Junta de los Ríos (B) | Chihuahua | Chihuahua | 31300 |
| Colonia | Ampliación las Adelitas | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Colonia | Ampliación Parques de San Felipe | Chihuahua | Chihuahua | 31203 |
| Colonia | Ampliación Reforma | Chihuahua | Chihuahua | 31034 |
| Colonia | Ampliación Ricardo Flores Magón | Chihuahua | Chihuahua | 31064 |
| Colonia | Ampliación Rigoberto Quiroz | Chihuahua | Chihuahua | 31064 |
| Colonia | Ampliación Rubén Jaramillo | Chihuahua | Chihuahua | 31370 |
| Fraccionamiento | Andares | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Colonia | Anexo Barbarita | Chihuahua | Chihuahua | 31126 |
| Fraccionamiento | Anexo Santa Rosa | Chihuahua | Chihuahua | 31126 |
| Colonia | Angel Trías | Chihuahua | Chihuahua | 31203 |
| Fraccionamiento | Ángeles | Chihuahua | Chihuahua | 31106 |
| Fraccionamiento | Ankara | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Colonia | Antiguo Lienzo Charro | Chihuahua | Chihuahua | 31375 |
| Colonia | Antorcha Popular | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Colonia | Arboledas I | Chihuahua | Chihuahua | 31110 |
| Colonia | Arboledas II | Chihuahua | Chihuahua | 31110 |
| Colonia | Arboledas III | Chihuahua | Chihuahua | 31110 |
| Colonia | Arboledas IV | Chihuahua | Chihuahua | 31110 |
| Colonia | Arboledas V | Chihuahua | Chihuahua | 31110 |
| Colonia | Arcadas | Chihuahua | Chihuahua | 31215 |
| Colonia | Arcadias II | Chihuahua | Chihuahua | 31300 |
| Equipamiento | Área Recreativa El Herradero | Chihuahua | Chihuahua | 31223 |
| Colonia | Argentina | Chihuahua | Chihuahua | 31110 |
| Colonia | Argeo | Chihuahua | Chihuahua | 31214 |
| Colonia | Arquitectos | Chihuahua | Chihuahua | 31350 |
| Colonia | Arquitos | Chihuahua | Chihuahua | 31205 |
| Colonia | Arturo Gamiz | Chihuahua | Chihuahua | 31375 |
| Fraccionamiento | Asturias Residencial | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Colonia | Atanacio Ortega | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Fraccionamiento | Atenas | Chihuahua | Chihuahua | 31146 |
| Fraccionamiento | Ática | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Fraccionamiento | Aunar | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Colonia | Avalos | Chihuahua | Chihuahua | 31074 |
| Fraccionamiento | Avania | Chihuahua | Chihuahua | 31146 |
| Colonia | Avícola I | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Colonia | Avícola II | Chihuahua | Chihuahua | 31206 |
| Fraccionamiento | Azur | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Fraccionamiento | Bahia de los Ángeles | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Colonia | Bahías | Chihuahua | Chihuahua | 31075 |
| Colonia | Bahías | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Fraccionamiento | Baleares | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Barrancas | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Colonia | Barrio de Londres | Chihuahua | Chihuahua | 31060 |
| Colonia | Barrio del Norte | Chihuahua | Chihuahua | 31300 |
| Barrio | Barrio El Bajo | Chihuahua | Chihuahua | 31350 |
| Colonia | Basaseachi | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | Batalla de Sacramento | Chihuahua | Chihuahua | 31627 |
| Colonia | Begonias | Chihuahua | Chihuahua | 31410 |
| Ejido | Bella Vista | Chihuahua | Chihuahua | 31628 |
| Colonia | Bellavista | Chihuahua | Chihuahua | 31050 |
| Fraccionamiento | Benavente | Chihuahua | Chihuahua | 31150 |
| Colonia | Benito Juárez | Chihuahua | Chihuahua | 31350 |
| Fraccionamiento | Bosque Real | Chihuahua | Chihuahua | 31160 |
| Fraccionamiento | Bosques Boreales | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Fraccionamiento | Bosques de San Francisco | Chihuahua | Chihuahua | 31115 |
| Fraccionamiento | Bosques de San Francisco III | Chihuahua | Chihuahua | 31115 |
| Fraccionamiento | Bosques de San Pedro | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Fraccionamiento | Bosques del Rejón | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Bosques del Valle | Chihuahua | Chihuahua | 31160 |
| Fraccionamiento | Brisas del León | Chihuahua | Chihuahua | 31313 |
| Colonia | Brisas del Noroeste | Chihuahua | Chihuahua | 31470 |
| Colonia | Brisas del Real | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | Burócrata Estatal | Chihuahua | Chihuahua | 31210 |
| Colonia | Burócrata Federal | Chihuahua | Chihuahua | 31470 |
| Fraccionamiento | Cafetales | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Fraccionamiento | Calicanto | Chihuahua | Chihuahua | 31115 |
| Fraccionamiento | California | Chihuahua | Chihuahua | 31384 |
| Fraccionamiento | Caminos del Valle | Chihuahua | Chihuahua | 31160 |
| Colonia | Campanario | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Colonia | Campanario II | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Colonia | Campanario III | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Colonia | Campanario III a | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Colonia | Campanario III b | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Colonia | Campanario III c | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Colonia | Campanario IV | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Colonia | Campesina | Chihuahua | Chihuahua | 31410 |
| Colonia | Campesina Nueva | Chihuahua | Chihuahua | 31410 |
| Colonia | Campestre del Bosque | Chihuahua | Chihuahua | 31415 |
| Colonia | Campestre las Alamedas | Chihuahua | Chihuahua | 31415 |
| Fraccionamiento | Campestre las Carolinas | Chihuahua | Chihuahua | 31183 |
| Fraccionamiento | Campestre Residencial I | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Fraccionamiento | Campestre Residencial II | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Fraccionamiento | Campestre Residencial III | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Fraccionamiento | Campestre Residencial IV | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Fraccionamiento | Campo Bello | Chihuahua | Chihuahua | 31124 |
| Colonia | Campo Viejo | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Colonia | Campo Viejo 2 | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Fraccionamiento | Cantera del Pedregal | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Fraccionamiento | Carlos Guizar | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
| Fraccionamiento | Casa Blanca | Chihuahua | Chihuahua | 31126 |
| Colonia | Casa Blanca Sur | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Fraccionamiento | Castello Residencial | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Castilla Reliz | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Cataluña | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Catania Residencial | Chihuahua | Chihuahua | 31146 |
| Colonia | Cazadores | Chihuahua | Chihuahua | 31350 |
| Colonia | CDP | Chihuahua | Chihuahua | 31135 |
| Fraccionamiento | Cecyt | Chihuahua | Chihuahua | 31064 |
| Colonia | Cerocahui | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Fraccionamiento | Cerrada Andalucia | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Cerrada Castilla | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Cerrada de Baena | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Cerrada de Cumbres | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Fraccionamiento | Cerrada de Navarra | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Cerrada de Ríoja | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Cerrada la Cantera | Chihuahua | Chihuahua | 31115 |
| Colonia | Cerrada Vista Real | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Colonia | Cerro de la Cruz | Chihuahua | Chihuahua | 31460 |
| Colonia | Cerro Grande | Chihuahua | Chihuahua | 31054 |
| Colonia | Cerro Prieto | Chihuahua | Chihuahua | 31310 |
| Colonia | Charreria | Chihuahua | Chihuahua | 31375 |
| Colonia | Charros | Chihuahua | Chihuahua | 31114 |
| Colonia | Che Guevara | Chihuahua | Chihuahua | 31350 |
| Colonia | Chihuahua 2000 I Etapa | Chihuahua | Chihuahua | 31136 |
| Colonia | Chihuahua 2000 II Etapa | Chihuahua | Chihuahua | 31136 |
| Colonia | Chihuahua 2094 | Chihuahua | Chihuahua | 31136 |
| Colonia | Chihuahua Centro | Chihuahua | Chihuahua | 31000 |
| Colonia | Chihuahua I | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | Chihuahua II | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | Chihuahua III | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Fraccionamiento | Chihuahua Siglo XXI | Chihuahua | Chihuahua | 31136 |
| Colonia | Chihuahuense | Chihuahua | Chihuahua | 31350 |
| Colonia | Chulavista I | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Colonia | Chulavista II | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Colonia | Churubusco | Chihuahua | Chihuahua | 31120 |
| Fraccionamiento | Cima de la Cantera | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Equipamiento | Ciudad Universitaria | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
| Colonia | Clara Córdova | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Fraccionamiento | Claudia | Chihuahua | Chihuahua | 31300 |
| Colonia | Club Campestre | Chihuahua | Chihuahua | 31213 |
| Fraccionamiento | Colinas del León | Chihuahua | Chihuahua | 31313 |
| Colonia | Colinas del Sol | Chihuahua | Chihuahua | 31110 |
| Colonia | Colinas del Sol III | Chihuahua | Chihuahua | 31114 |
| Colonia | Colinas del Valle | Chihuahua | Chihuahua | 31217 |
| Colonia | Colon | Chihuahua | Chihuahua | 31000 |
| Fraccionamiento | Colonial de Minas | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Zona industrial | Complejo Industrial Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | 31136 |
| Zona industrial | Complejo Industrial el Saucito | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Zona industrial | Complejo Industrial las Américas | Chihuahua | Chihuahua | 31114 |
| Condominio | Condominios FOVISSSTE | Chihuahua | Chihuahua | 31206 |
| Colonia | Constituyentes | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Colonia | Constituyentes | Chihuahua | Chihuahua | 31124 |
| Colonia | Continental | Chihuahua | Chihuahua | 31106 |
| Fraccionamiento | Cordilleras | Chihuahua | Chihuahua | 31124 |
| Colonia | Cosmos | Chihuahua | Chihuahua | 31105 |
| Fraccionamiento | Country Álamos | Chihuahua | Chihuahua | 31150 |
| Colonia | Crucero | Chihuahua | Chihuahua | 31074 |
| Colonia | Cruz del Sur | Chihuahua | Chihuahua | 31075 |
| Colonia | CTM (Ortiz) | Chihuahua | Chihuahua | 31130 |
| Colonia | Cuarteles | Chihuahua | Chihuahua | 31020 |
| Colonia | Cuauhtémoc | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Unidad habitacional | Cuauhtémoc | Chihuahua | Chihuahua | 31020 |
| Ejido | Cuauhtémoc (Punta de Agua) | Chihuahua | Chihuahua | 31628 |
| Colonia | Cuauhtémoc (Punta de Agua) | Chihuahua | Chihuahua | 31628 |
| Fraccionamiento | Cumbres de Robinson | Chihuahua | Chihuahua | 31370 |
| Fraccionamiento | Cumbres de San Francisco | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Fraccionamiento | Cumbres del Pedregal | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Colonia | Cumbres del Sur I | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Colonia | Cumbres del Sur II | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Fraccionamiento | Cumbres I | Chihuahua | Chihuahua | 31217 |
| Fraccionamiento | Cumbres II | Chihuahua | Chihuahua | 31217 |
| Fraccionamiento | Cumbres III | Chihuahua | Chihuahua | 31217 |
| Fraccionamiento | Cumbres IV | Chihuahua | Chihuahua | 31217 |
| Fraccionamiento | Cumbres Universidad | Chihuahua | Chihuahua | 31124 |
| Fraccionamiento | Cumbres Universidad II | Chihuahua | Chihuahua | 31124 |
| Fraccionamiento | Cumbres V | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Colonia | Dale | Chihuahua | Chihuahua | 31050 |
| Colonia | David Alfaro Siqueiros | Chihuahua | Chihuahua | 31460 |
| Colonia | De la Madre (10 de Mayo) | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
| Fraccionamiento | Del Olmo | Chihuahua | Chihuahua | 31144 |
| Fraccionamiento | Denver | Chihuahua | Chihuahua | 31214 |
| Fraccionamiento | Deportistas | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Colonia | Deportistas | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Colonia | Desarrollo Urbano | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Fraccionamiento | Diamante Reliz | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Colonia | Diana Laura Rojas de Colosio | Chihuahua | Chihuahua | 31075 |
| Colonia | Diego Lucero | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Colonia | Divisadero | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Colonia | División del Norte | Chihuahua | Chihuahua | 31064 |
| Colonia | Dorados de Villa | Chihuahua | Chihuahua | 31063 |
| Colonia | Dumas | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Colonia | Ejidal | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Rancho | El Alamillo | Chihuahua | Chihuahua | 31623 |
| Barrio | El Bajo | Chihuahua | Chihuahua | 31000 |
| Colonia | El Bosque | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Colonia | El Charco | Chihuahua | Chihuahua | 31620 |
| Ejido | El Faro | Chihuahua | Chihuahua | 31633 |
| Ejido | El Fresno | Chihuahua | Chihuahua | 31625 |
| Colonia | El Huerto | Chihuahua | Chihuahua | 31075 |
| Ejido | El Jardín | Chihuahua | Chihuahua | 31627 |
| Colonia | El Mimbre | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Fraccionamiento | El Mineral | Chihuahua | Chihuahua | 31146 |
| Colonia | El Olivo de Abajo | Chihuahua | Chihuahua | 31626 |
| Colonia | El Palomar | Chihuahua | Chihuahua | 31204 |
| Fraccionamiento | El Parralense | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | El Porvenir | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Zona comercial | El Saucito | Chihuahua | Chihuahua | 31110 |
| Pueblo | El Sauz | Chihuahua | Chihuahua | 31630 |
| Colonia | El Torreón | Chihuahua | Chihuahua | 31375 |
| Colonia | El Trillo | Chihuahua | Chihuahua | 31623 |
| Ejido | El Vallecillo | Chihuahua | Chihuahua | 31625 |
| Fraccionamiento | El Vallecito | Chihuahua | Chihuahua | 31300 |
| Fraccionamiento | El Vergel | Chihuahua | Chihuahua | 31140 |
| Colonia | Emiliano Zapata | Chihuahua | Chihuahua | 31204 |
| Fraccionamiento | Encordada de León | Chihuahua | Chihuahua | 31313 |
| Fraccionamiento | Encordadas del Valle | Chihuahua | Chihuahua | 31160 |
| Ranchería | Enmedio (Estación Müller) | Chihuahua | Chihuahua | 31622 |
| Colonia | Esperanza | Chihuahua | Chihuahua | 31414 |
| Colonia | Esperanza | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Ejido | Estación Terrazas y Minas del Cobre | Chihuahua | Chihuahua | 31626 |
| Colonia | Felipe Ángeles | Chihuahua | Chihuahua | 31075 |
| Colonia | Felipe Ángeles | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Fraccionamiento | Felipe Ángeles | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Colonia | Felipe Ángeles | Chihuahua | Chihuahua | 31064 |
| Colonia | Ferrocarrilera | Chihuahua | Chihuahua | 31304 |
| Colonia | Ferrocarrilera | Chihuahua | Chihuahua | 31034 |
| Colonia | Fidel Velázquez | Chihuahua | Chihuahua | 31210 |
| Fraccionamiento | Floresta Residencial | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | Florida | Chihuahua | Chihuahua | 31314 |
| Zona industrial | Foxconn | Chihuahua | Chihuahua | 31170 |
| Colonia | Francisco Domínguez | Chihuahua | Chihuahua | 31135 |
| Colonia | Francisco I. Madero | Chihuahua | Chihuahua | 31030 |
| Colonia | Francisco I. Madero | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Ejido | Francisco I. Madero (San Isidro Calabacillas) | Chihuahua | Chihuahua | 31627 |
| Fraccionamiento | Francisco R Almada | Chihuahua | Chihuahua | 31034 |
| Colonia | Francisco R. Almada | Chihuahua | Chihuahua | 31456 |
| Colonia | Francisco Ruiz Massieu | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Colonia | Francisco Villa | Chihuahua | Chihuahua | 31134 |
| Colonia | Fuentes del Santuario | Chihuahua | Chihuahua | 31205 |
| Fraccionamiento | Fuentes del Sol | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Fuentes del Valle | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Colonia | Fundadores | Chihuahua | Chihuahua | 31380 |
| Colonia | Genaro Vázquez | Chihuahua | Chihuahua | 31455 |
| Aeropuerto | General Roberto Fierro Villalobos | Chihuahua | Chihuahua | 31390 |
| Condominio | Génova | Chihuahua | Chihuahua | 31146 |
| Colonia | Gloria | Chihuahua | Chihuahua | 31130 |
| Colonia | Granja los Mezquites | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Colonia | Granja San Joaquín | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Colonia | Granjas Agropecuarias | Chihuahua | Chihuahua | 31415 |
| Colonia | Granjas Cerro Grande | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Colonia | Granjas de Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Colonia | Granjas del Sur | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Colonia | Granjas del Valle | Chihuahua | Chihuahua | 31183 |
| Colonia | Granjas el Paraíso | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Ranchería | Granjas el Paraíso | Chihuahua | Chihuahua | 31627 |
| Colonia | Granjas Familiares Sacramento | Chihuahua | Chihuahua | 31627 |
| Colonia | Granjas Sacramento | Chihuahua | Chihuahua | 31627 |
| Colonia | Granjas Villa Juárez | Chihuahua | Chihuahua | 31066 |
| Fraccionamiento | Grecia | Chihuahua | Chihuahua | 31134 |
| Colonia | Grutas de Nombre de Dios Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | 31153 |
| Ejido | Guadalupe | Chihuahua | Chihuahua | 31623 |
| Colonia | Guadalupe | Chihuahua | Chihuahua | 31410 |
| Colonia | Gustavo Diaz Ordaz | Chihuahua | Chihuahua | 31034 |
| Fraccionamiento | Hacienda Camila | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Fraccionamiento | Hacienda Carlota | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Colonia | Hacienda de la Flor | Chihuahua | Chihuahua | 31304 |
| Fraccionamiento | Hacienda de Santa Clara | Chihuahua | Chihuahua | 31122 |
| Fraccionamiento | Hacienda del Moro | Chihuahua | Chihuahua | 31124 |
| Fraccionamiento | Hacienda Isabella | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Fraccionamiento | Hacienda Loreto | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Fraccionamiento | Hacienda Río de la Plata | Chihuahua | Chihuahua | 31122 |
| Fraccionamiento | Hacienda San Marcos | Chihuahua | Chihuahua | 31122 |
| Fraccionamiento | Hacienda San Patricio | Chihuahua | Chihuahua | 31122 |
| Fraccionamiento | Hacienda Santa Teresa | Chihuahua | Chihuahua | 31122 |
| Colonia | Hacienda Tabalaopa | Chihuahua | Chihuahua | 31376 |
| Fraccionamiento | Hacienda Victoria | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Fraccionamiento | Haciendas del Rejón | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Fraccionamiento | Haciendas del Rejón II | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
| Colonia | Haciendas del Valle I | Chihuahua | Chihuahua | 31217 |
| Colonia | Haciendas del Valle II | Chihuahua | Chihuahua | 31217 |
| Colonia | Haciendas I | Chihuahua | Chihuahua | 31215 |
| Colonia | Haciendas II | Chihuahua | Chihuahua | 31215 |
| Colonia | Haciendas III | Chihuahua | Chihuahua | 31215 |
| Colonia | Haciendas IV | Chihuahua | Chihuahua | 31215 |
| Colonia | Haciendas Santa Fe | Chihuahua | Chihuahua | 31215 |
| Fraccionamiento | Haciendas Sofía | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Colonia | Herradura la Salle | Chihuahua | Chihuahua | 31206 |
| Colonia | Herradura Pdu | Chihuahua | Chihuahua | 31020 |
| Colonia | Hidalgo | Chihuahua | Chihuahua | 31628 |
| Ranchería | Horcasitas | Chihuahua | Chihuahua | 31622 |
| Equipamiento | I.T.E.S.M. | Chihuahua | Chihuahua | 31150 |
| Colonia | Ignacio Allende | Chihuahua | Chihuahua | 31124 |
| Colonia | Ignacio Rodríguez | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Fraccionamiento | Imperial | Chihuahua | Chihuahua | 31150 |
| Colonia | Inalámbrica | Chihuahua | Chihuahua | 31020 |
| Colonia | Independencia | Chihuahua | Chihuahua | 31370 |
| Fraccionamiento | Índigo | Chihuahua | Chihuahua | 31220 |
| Colonia | Industrial | Chihuahua | Chihuahua | 31304 |
| Zona industrial | Instalaciones de Pemex | Chihuahua | Chihuahua | 31067 |
| Colonia | Insurgentes | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | Insurgentes I | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Colonia | Insurgentes II | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Colonia | Integración | Chihuahua | Chihuahua | 31140 |
| Colonia | Integración de la Sociedad | Chihuahua | Chihuahua | 31064 |
| Colonia | Inti Peredo | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Fraccionamiento | Jardines de la Mancha | Chihuahua | Chihuahua | 31125 |
| Fraccionamiento | Jardines de Oriente | Chihuahua | Chihuahua | 31385 |
| Fraccionamiento | Jardines de San Agustín | Chihuahua | Chihuahua | 31385 |
| Fraccionamiento | Jardines de San Francisco | Chihuahua | Chihuahua | 31115 |
| Fraccionamiento | Jardines del Norte | Chihuahua | Chihuahua | 31130 |
| Fraccionamiento | Jardines del Pedregal Residencial | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Fraccionamiento | Jardines del Sacramento | Chihuahua | Chihuahua | 31146 |
| Fraccionamiento | Jardines del Santuario | Chihuahua | Chihuahua | 31206 |
| Fraccionamiento | Jardines del Saucito | Chihuahua | Chihuahua | 31123 |
| Fraccionamiento | Jardines del Sol | Chihuahua | Chihuahua | 31183 |
| Fraccionamiento | Jardines Universidad | Chihuahua | Chihuahua | 31124 |
| Colonia | Jorge Barousse | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Colonia | José María Ponce de León | Chihuahua | Chihuahua | 31136 |
| Colonia | José Vasconcelos | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Colonia | Josefa Ortiz de Domínguez | Chihuahua | Chihuahua | 31304 |
| Colonia | Juan Escutia | Chihuahua | Chihuahua | 31130 |
| Colonia | Juan Guereca | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Colonia | Junta de los Ríos | Chihuahua | Chihuahua | 31300 |
| Fraccionamiento | Kafra | Chihuahua | Chihuahua | 31104 |
| Colonia | Karike | Chihuahua | Chihuahua | 31100 |
| Colonia | La Cañada | Chihuahua | Chihuahua | 31214 |
| Ranchería | La Casita | Chihuahua | Chihuahua | 31620 |
| Ranchería | La Cieneguita | Chihuahua | Chihuahua | 31624 |
| Colonia | La Cima | Chihuahua | Chihuahua | 31200 |
| Rancho | La Conchita | Chihuahua | Chihuahua | 31146 |
| Colonia | La Concordia | Chihuahua | Chihuahua | 31375 |
| Ranchería | La Cuadrilla | Chihuahua | Chihuahua | 31625 |
| Fraccionamiento | La Escondida | Chihuahua | Chihuahua | 31215 |
| Ranchería | La Esperanza | Chihuahua | Chihuahua | 31631 |
| Colonia | La Franja | Chihuahua | Chihuahua | 31134 |
| Fraccionamiento | La Galera | Chihuahua | Chihuahua | 31384 |
| Colonia | La Haciendita | Chihuahua | Chihuahua | 31216 |
| Ejido | La Haciendita | Chihuahua | Chihuahua | 31625 |
| Colonia | La Hondonada | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Colonia | La Joya | Chihuahua | Chihuahua | 31060 |
| Colonia | La Junta | Chihuahua | Chihuahua | 31304 |
| Colonia | La Lomita | Chihuahua | Chihuahua | 31205 |
| Colonia | La Minita | Chihuahua | Chihuahua | 31060 |
| Ejido | La Molina | Chihuahua | Chihuahua | 31624 |
| Colonia | La Noria | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Ejido | La Noria (San Isidro) | Chihuahua | Chihuahua | 31625 |
| Fraccionamiento | La Pista | Chihuahua | Chihuahua | 31314 |
| Fraccionamiento | La Ribereña | Chihuahua | Chihuahua | 31146 |
| Colonia | La Soledad | Chihuahua | Chihuahua | 31065 |
| Ejido | La Soledad y Anexas (La Soledad Majalca) | Chihuahua | Chihuahua | 31627 |
| Ranchería | La Virgen (Rancho de Mendoza) | Chihuahua | Chihuahua | 31625 |
| Colonia | Labor de Terrazas | Chihuahua | Chihuahua | 31415 |
| Colonia | Laderas | Chihuahua | Chihuahua | 31137 |
| Fraccionamiento | Laderas del Rejón | Chihuahua | Chihuahua | 31207 |
