| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Ejido | 6 de Enero | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Colonia | Agrícola San Antonio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Fraccionamiento | Albaterra | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31573 |
| Fraccionamiento | Alboradas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Fraccionamiento | Alicantes | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Colonia | Altavista | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31522 |
| Fraccionamiento | Américas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Colonia | Ampliación Barrio Lerdo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31520 |
| Colonia | Ampliación Francisco Villa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31570 |
| Colonia | Ampliación Lázaro Cárdenas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Colonia | Ampliación República | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31590 |
| Colonia | Ampliación Valle de Anáhuac | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Colonia | Anáhuac Centro | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | Antonio Maldonado | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31522 |
| Unidad habitacional | Área Cuarteles | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Colonia | Área Tecnológica | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31516 |
| Ejido | Arroyo del Agua | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Arturo Rodríguez | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31522 |
| Ejido | Barraganes | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Barrio | Barrio de la Presa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Barrio | Barrio Delicias | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31520 |
| Barrio | Barrio Lerdo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31520 |
| Barrio | Barrio Santa María | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31520 |
| Barrio | Barrio Viejo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31532 |
| Fraccionamiento | Basaseachi | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31542 |
| Colonia | Bellavista | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | Benito Juárez | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31540 |
| Fraccionamiento | Bielefeld | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Fraccionamiento | Blumenau | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Fraccionamiento | Bosques de la Tarahumara | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31524 |
| Colonia | Burócrata | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31560 |
| Colonia | Burócrata 2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31560 |
| Ejido | Bustillos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
| Colonia | Campesina | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31527 |
| Fraccionamiento | Campestre Quintas Divisadero | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Colonia | Campo 1 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Colonia | Campo 1 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Colonia | Campo 1 1/2 C | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Colonia | Campo 10 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Colonia | Campo 10 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Colonia | Campo 100 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Colonia | Campo 101 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Campo 102 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Colonia | Campo 102 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Colonia | Campo 103 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Colonia | Campo 104 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Colonia | Campo 105 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Colonia | Campo 108 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Colonia | Campo 109 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Campo 11 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Colonia | Campo 11 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Colonia | Campo 110 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Ejido | Campo 111 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Colonia | Campo 112 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Colonia | Campo 113 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Colonia | Campo 114 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Colonia | Campo 116 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Colonia | Campo 12A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 12B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 13 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 13A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 14A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 14B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 15 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 15 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 16 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Ranchería | Campo 16 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 17 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 18 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Ranchería | Campo 18 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 18B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 19 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 1B (Pampas) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Colonia | Campo 1C | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Colonia | Campo 1D | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 20 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 205 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 21 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 22 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 22 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 23 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 24 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Colonia | Campo 25 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 255 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31611 |
| Colonia | Campo 2A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Colonia | Campo 2B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Colonia | Campo 34 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Ranchería | Campo 36 (La Selva) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31612 |
| Colonia | Campo 3A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 3B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 4 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 4 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 4B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 5 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 6 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 6 1/2 A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 6 1/2 B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 6 1/2 C | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 6 1/2 D | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 6A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 6B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Campo 7 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 7A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 7B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 7C | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 7D | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Campo 8 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 8 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 8A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 8B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 8C | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo 9 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Ranchería | Campo 9 1/2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Colonia | Campo Número Ciento Dieciocho | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Campo Número Ciento Diecisiete | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Campo Número Ciento Quince | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Campo Número Ciento Seis | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Campo Número Ciento Siete | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Campo Número Veinticinco y Medio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Fraccionamiento | Campo Real | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Cañadas Residencial | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Ranchería | Casa Colorada | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Ranchería | Centro Calles (San Isidro) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
| Fraccionamiento | Cerrada de San Antonio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31533 |
| Colonia | Chano Duarte | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31524 |
| Colonia | Chupaderos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31612 |
| Ejido | Ciénega de Castillo (Ciénega Tres Castillos) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Colonia | Ciudad Cuauhtémoc Centro | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31500 |
| Colonia | Ciudadela | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31573 |
| Colonia | Colinas del Puerto | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31550 |
| Colonia | CTM | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Ranchería | Cuitláhuac de Arriba (La Cruz) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31609 |
| Fraccionamiento | Cumbres del Mirador | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Fraccionamiento | Del Bosque | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31524 |
| Fraccionamiento | Del Empleado Municipal | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31570 |
| Colonia | Dr. Belisario Domínguez | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Fraccionamiento | Dublán | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31532 |
| Fraccionamiento | Dublán 2da Etapa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31533 |
| Pueblo | El Apache | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
| Colonia | El Corcel | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Ejido | El Llorón | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31609 |
| Barrio | El Ojito | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | El Pedregal | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | El Pino | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Ejido | El Rayo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Ranchería | El Refugio (La Avispa) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
| Fraccionamiento | El Roble | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31572 |
| Fraccionamiento | Elba Esther Gordillo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31544 |
| Colonia | Emiliano Zapata | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Fraccionamiento | Emiliano Zapata I | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Fraccionamiento | Emiliano Zapata II | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Ejido | Favela | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
| Fraccionamiento | Fernando Baeza | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Fraccionamiento | Fernando Martínez | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31520 |
| Colonia | FOVISSSTE | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31560 |
| Colonia | Francisco Hernández | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31528 |
| Colonia | Francisco Villa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | Francisco Villa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31530 |
| Ejido | General Rodrigo M. Quevedo (Baldón) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
| Fraccionamiento | Golden County | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Pueblo | Granjas el Venado | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Granjas Familiares | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31590 |
| Ejido | Granjas Familiares Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31590 |
| Colonia | Guadalupe Victoria | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31580 |
| Ranchería | Guadalupe Victoria (Santa Lucía) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Colonia | Habitación | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Fraccionamiento | Habitacional Campestre Las Haciendas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31516 |
| Fraccionamiento | Hacienda de San Antonio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Fraccionamiento | Haciendas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31533 |
| Fraccionamiento | Harms | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Harms | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Colonia | Héctor Loya | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31528 |
| Fraccionamiento | Héctor Valdez | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Fraccionamiento | Holanda | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31532 |
| Fraccionamiento | Huerto Rojo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31580 |
| Fraccionamiento | Independencia | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31530 |
| Colonia | Industrial | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31570 |
| Colonia | INFONAVIT Revolución | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31530 |
| Equipamiento | Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Jardines del Mirador | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Colonia | José María Morelos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31527 |
| Colonia | José RodrÍguez | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31522 |
| Colonia | Juan Estrada | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31527 |
| Fraccionamiento | Kilómetro 11 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Equipamiento | Kilómetro 11 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Zona comercial | Kilómetro 16 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Zona comercial | Kilómetro 17 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Equipamiento | Kilómetro 18 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Zona comercial | Kilómetro 22 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31608 |
| Colonia | Kilómetro 29 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Kilómetro 30 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Zona comercial | Kilómetro 34 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31613 |
| Zona comercial | Kilómetro 7 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Equipamiento | Kilómetro 8 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Equipamiento | Kilómetro 9 Corredor Comercial Manitoba | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Fraccionamiento | La Campana | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Colonia | La Cima | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Colonia | La Esperanza | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31527 |
| Fraccionamiento | La Presa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Ejido | La Quemada | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Pueblo | La Selva | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31609 |
| Colonia | La Unión Campesina | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31611 |
| Colonia | Laguna Azul | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Fraccionamiento | Las Águilas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31527 |
| Fraccionamiento | Las Alamedas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31570 |
| Fraccionamiento | Las Flores | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31513 |
| Fraccionamiento | Las Huertas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31555 |
| Fraccionamiento | Las Quintas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31516 |
| Colonia | Lazara Pérez Vda. de S | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31522 |
| Ejido | Lázaro Cárdenas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31611 |
| Colonia | Lázaro Cárdenas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31572 |
| Colonia | Lindavista | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | Loma Pelona | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
| Colonia | Lomas del Campestre | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Colonia | Lomas Verdes | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Fraccionamiento | Loretto | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Fraccionamiento | Los Alcaldes | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31526 |
| Fraccionamiento | Los Arcos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Fraccionamiento | Los Arcos II | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Fraccionamiento | Los Arenales | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31580 |
| Fraccionamiento | Los Cedros | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Fraccionamiento | Los Frailes | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31513 |
| Fraccionamiento | Los Girasoles | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31513 |
| Colonia | Los Manzanos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Fraccionamiento | Los Manzanos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31555 |
| Fraccionamiento | Los Nogales | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Los Olivos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31524 |
| Fraccionamiento | Los Pinos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31522 |
| Fraccionamiento | Los Trigales | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Los Viñedos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31515 |
| Fraccionamiento | Madeira | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Colonia | Margarita Maza de Juárez (Las Margaritas) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Maurilio Ortíz | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31612 |
| Ejido | Miguel Chiquito | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Colonia | Miguel Sigala | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31523 |
| Fraccionamiento | Mirador | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Colonia | Monte Carlo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31516 |
| Fraccionamiento | Monte Real | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31580 |
| Fraccionamiento | Montebello | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31580 |
| Ejido | Morelos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31609 |
| Ejido | Napavechi | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Colonia | Nicolás Bravo (El Muerto) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Niños Héroes | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31540 |
| Colonia | Nuevo Horizonte | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31612 |
| Fraccionamiento | Nuevo Milenio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31544 |
| Ejido | Nuevo Zaragoza (Los Adobes) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Colonia | Obregón (Rubio) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Colonia | Pacheco y Vielmas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31527 |
| Fraccionamiento | Paquimé | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Zona industrial | Parque Industrial Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Colonia | Parque Turístico | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | Pascual Orozco | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31572 |
| Fraccionamiento | Pedregales del Bosque | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31555 |
| Fraccionamiento | PEMEX | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31570 |
| Colonia | Pensiones Civiles | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Colonia | Periodista | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31590 |
| Fraccionamiento | Pradera Dorada | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Colonia | Presidentes | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Colonia | PRI I | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31523 |
| Colonia | PRI II | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31523 |
| Fraccionamiento | Progreso | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | Progreso | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31550 |
| Ejido | Progreso (San Ignacio) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31615 |
| Fraccionamiento | Puertas del Sol | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31540 |
| Fraccionamiento | Quinta Real | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31533 |
| Fraccionamiento | Quintas del Valle | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Quintas las Fuentes | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Quintas Lupitas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31517 |
| Fraccionamiento | Quintas Mariana | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Quintas Sebastián | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Real del Monte | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31552 |
| Fraccionamiento | REDECOP | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Colonia | Reforma | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31612 |
| Colonia | Reforma | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31590 |
| Colonia | República | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31590 |
| Fraccionamiento | Residencial la Sierra | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31555 |
| Fraccionamiento | Residencial los Trigales | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31555 |
| Colonia | Retornos del Sol | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31540 |
| Colonia | Revolución Mexicana | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31572 |
| Fraccionamiento | Reynaldo Trillo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Colonia | Riegos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Fraccionamiento | Rinconada de Villa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31560 |
| Fraccionamiento | Rincones 2 | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31510 |
| Fraccionamiento | Riveras de Venezuela | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Colonia | Salome Gallegos Sector | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31523 |
| Fraccionamiento | San Antonio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31530 |
| Colonia | San Antonio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31530 |
| Fraccionamiento | San Cristóbal | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31524 |
| Fraccionamiento | San Gabriel | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31524 |
| Fraccionamiento | San Javier | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31542 |
| Ranchería | San José | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31604 |
| Barrio | San José | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Colonia | San Pedro | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31529 |
| Colonia | Santa Fe | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31614 |
| Fraccionamiento | Senderos del Tecnológico | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Sierra Azul | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Fraccionamiento | Sierra Blanca | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Fraccionamiento | Silvano Portillo | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31544 |
| Colonia | Solidaridad | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31600 |
| Fraccionamiento | Soria | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31543 |
| Colonia | Tarahumara | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31523 |
| Ejido | Táscate del Águila | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31605 |
| Fraccionamiento | Tecnológico | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Colonia | Tierra Nueva | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31524 |
| Colonia | Tierra Nueva 2a Etapa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31524 |
| Colonia | Tierra y Libertad Sect. A | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31527 |
| Colonia | Tierra y Libertad Sect. B | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31529 |
| Colonia | Tierra y Libertad Sect. C | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31528 |
| Colonia | Tomas Rodelas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31522 |
| Fraccionamiento | Toscana Residencial | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Ejido | Tres Lagunas | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
| Equipamiento | Universidad Autónoma de Chihuahua | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Colonia | Valle de Anáhuac (Sector los Alamitos) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Fraccionamiento | Valle de Los Manzanos | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Fraccionamiento | Valle Escondido | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31526 |
| Colonia | Venustiano Carranza | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31579 |
| Colonia | Vianna | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Fraccionamiento | Vilanova Residencial | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Villas de España | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Villas de España II | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Villas de San Antonio | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Villas San Miguel | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Villita Valle Grande | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Fraccionamiento | Vista Hermosa | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31512 |
| Ejido | Vista Hermosa (El Sapo) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31609 |
| Colonia | Wiebe | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31607 |
| Barrio | Xochimilco | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31610 |
| Ejido | Zamaloapan (Pénjamo) | Cuauhtémoc | Chihuahua | 31606 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento