| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal | 
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 1o de Mayo FOVISSSTE | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Rancho | Agua de Guadalupe | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33917 | 
| Colonia | Agustín Méndez Rosas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33840 | 
| Colonia | Alamillo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33890 | 
| Colonia | Alfareña | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33834 | 
| Colonia | Almaceña | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33825 | 
| Colonia | Altavista | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Colonia | Américas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Colonia | Ampliación Benito Juárez | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33870 | 
| Colonia | Ampliación Che Guevara | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33826 | 
| Colonia | Ampliación José López Portillo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33810 | 
| Ranchería | Ancón de la Luz | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33916 | 
| Colonia | Ángela Peralta | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Ranchería | Ánimas de Arriba | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Ánimas de Enmedio | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Colonia | Aquiles Serdán | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Ranchería | Arroyo Seco | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Fraccionamiento | Asarco | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33839 | 
| Fraccionamiento | Baca | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33898 | 
| Colonia | Bellavista | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33890 | 
| Colonia | Bellavista I INFONAVIT | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33886 | 
| Colonia | Bellavista II INFONAVIT | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33886 | 
| Colonia | Benito Juárez García | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33870 | 
| Ranchería | Boquilla de la Virgen | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Colonia | Burocrática | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Colonia | Caminos de Villa Escobedo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33826 | 
| Equipamiento | Campo Militar | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33825 | 
| Ranchería | Cañada de Abajo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Ranchería | Cañada de Arriba | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Fraccionamiento | Caracol Dos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33856 | 
| Colonia | Casa Blanca | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33856 | 
| Fraccionamiento | Cerro Mohinora | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33820 | 
| Rancho | Charco Azul | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33908 | 
| Ranchería | Chávez | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Colonia | Che Guevara | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33826 | 
| Ranchería | Ciénega de San Cristóbal | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Rancho | Cieneguita | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Fraccionamiento | Circuito Griensen | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33846 | 
| Colonia | CNOP | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33890 | 
| Ranchería | Comunidad San Andrés | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Cordero | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33915 | 
| Rancho | Cuevecillas de Abajo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Rancho | Cuevecillas de Arriba | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Colonia | Del Parque | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Colonia | Del Prado | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33814 | 
| Fraccionamiento | Diamante | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33896 | 
| Ranchería | El Aguaje | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | El Álamo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Ranchería | El Ancón | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | El Aranjuez | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Fraccionamiento | El Camino | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Rancho | El Cañón | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33908 | 
| Ranchería | El Castillo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Ranchería | El Centenario | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Ranchería | El Cobeño | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | El Cofleño | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Barrio | El Conejo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Ranchería | El Coyote | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | El Gran Chaparral | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Colonia | El Hormiguero | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33820 | 
| Rancho | El Infiernito | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Rancho | El Mimbre | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Colonia | El Mimbre | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33818 | 
| Rancho | El Mirador | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Colonia | El Ojito | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Ranchería | El Pajarito | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33913 | 
| Ranchería | El Papalote (La Estancia) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Fraccionamiento | El Pedregal | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33830 | 
| Ranchería | El Pereño | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Ranchería | El Polvorín | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Colonia | El Polvorín | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Ranchería | El Posadeño | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Ranchería | El Potrerito | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Colonia | El Potrero | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33830 | 
| Colonia | El Progreso | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33820 | 
| Fraccionamiento | El Quijote | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33824 | 
| Rancho | El Ranchito del Otro Lado | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | El Riíto | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Ranchería | El Sacrificio | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Ranchería | El Tecolote | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33917 | 
| Ranchería | El Torreón | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | El Torreón de los Baca | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Ranchería | El Tule de Enmedio | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Ranchería | El Vergel | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | El Vigía | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Colonia | Emiliano Zapata | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33810 | 
| Rancho | Erick Moreno | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33818 | 
| Barrio | España | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33870 | 
| Ranchería | Estación Maturana | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Colonia | Fatima (Minera) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33839 | 
| Colonia | Federico Piñón | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33826 | 
| Colonia | Felipe Pescador | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33846 | 
| Fraccionamiento | FERROMEX | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33814 | 
| Fraccionamiento | Fierro | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Unidad habitacional | FOVISSSTE las Fuentes | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33898 | 
| Colonia | Francisco Villa | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33820 | 
| Colonia | Fuentes de Bellavista | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Ranchería | Gomera de Abajo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Gomera de Arriba | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Ranchería | Gomera de Enmedio | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Colonia | Gómez Morin | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33827 | 
| Rancho | Granja del Carmen | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33908 | 
| Ranchería | Guachochi | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Guadalupe del Real | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Unidad habitacional | Guadalupe San Antonio INFONAVIT | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33858 | 
| Barrio | Guanajuato | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Ranchería | Guillermo Baca (El Cobeño) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Colonia | Hacienda de Sierra Seca | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33870 | 
| Colonia | Héroes de la Revolución | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Colonia | Hidalgo del Parral Centro | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33800 | 
| Fraccionamiento | INFONAVIT Altavista | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Colonia | INFONAVIT Cerro Blanco | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33896 | 
| Colonia | INFONAVIT El Milagro | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33820 | 
| Colonia | INFONAVIT Kennedy | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33823 | 
| Colonia | INFONAVIT La Estación | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33814 | 
| Fraccionamiento | INFONAVIT Praderas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33856 | 
| Unidad habitacional | INFONAVIT Talleres | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33857 | 
| Fraccionamiento | Interobrera | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33839 | 
| Colonia | Jorge Leyva | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33825 | 
| Rancho | José Hernandéz JR | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Colonia | José Lopez Portillo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33810 | 
| Colonia | Juan Rangel de Biesca | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Colonia | Kennedy | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Rancho | La Antena | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33902 | 
| Ranchería | La Aurora | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Ranchería | La Boca del Potrero | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Ranchería | La Cieneguilla | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33917 | 
| Ranchería | La Cieneguita | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Colonia | La Colmena | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Rancho | La Colorada | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33906 | 
| Rancho | La Escondida | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Ranchería | La Esmeralda | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Fraccionamiento | La Esmeralda | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33885 | 
| Ranchería | La Estanzuela | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33913 | 
| Fraccionamiento | La Fortuna | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33818 | 
| Ranchería | La Galera | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Ranchería | La Haciendita | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Ranchería | La Haciendita | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Colonia | La Huerta | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33840 | 
| Fraccionamiento | La Iguana | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33856 | 
| Ranchería | La Joya | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | La Labor de Aguilera | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Ranchería | La Mosca | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Unidad habitacional | La Muela INFONAVIT | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33884 | 
| Ranchería | La Paila | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33906 | 
| Colonia | La Palmilla | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33826 | 
| Colonia | La Peña | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33848 | 
| Ranchería | La Periquera | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Ranchería | La Petaca | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Rancho | La Rata | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Ranchería | La Reforma | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33916 | 
| Ranchería | La Sauceda de Abajo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Rancho | La Sauceda de Arriba | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Rancho | La Soledad | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Colonia | La Soledad | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33830 | 
| Ranchería | La Tinaja | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Ranchería | La Yerbabuena | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Ranchería | Las Adelitas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Ranchería | Las Ánimas de Abajo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Rancho | Las Canoas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Fraccionamiento | Las Fuentes Cuarta Etapa | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33890 | 
| Colonia | Las Fuentes Primera Etapa | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33890 | 
| Colonia | Las Fuentes Segunda Etapa | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33890 | 
| Rancho | Las Gardenias (El Pino) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33902 | 
| Ranchería | Las Huertas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Las Palmas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Fraccionamiento | Las Palmas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Colonia | Las Quintas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Colonia | Las Tierras | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Colonia | Loma Linda | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33820 | 
| Colonia | Lomas de Alta Vista | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33863 | 
| Colonia | Lomas de San José | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33886 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Mirador | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Fraccionamiento | Lomas del Parque | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Fraccionamiento | Los Adobes | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33890 | 
| Ranchería | Los Alamitos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33917 | 
| Ranchería | Los Arbolitos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Ranchería | Los Arcos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Los Barrenos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Colonia | Los Carrizos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33825 | 
| Rancho | Los Charcos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Rancho | Los Jales | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Maclovio Herrera | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33818 | 
| Ejido | Maclovio Herrera (Santa Rosa) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Colonia | Magisterial | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Fraccionamiento | Marcos Foeler | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33839 | 
| Ranchería | Maturana | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Ranchería | Medio Cerro | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33913 | 
| Colonia | Miguel Hidalgo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33879 | 
| Colonia | Mina La Prieta (La Negrita) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33839 | 
| Colonia | Minas del Real | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33816 | 
| Colonia | Mineros | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33884 | 
| Fraccionamiento | Mineros | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33820 | 
| Fraccionamiento | Montañas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Colonia | Morelos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33830 | 
| Colonia | Netzahualcóyotl | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Colonia | Nuevo Parralito | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33870 | 
| Fraccionamiento | Oleyda | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33873 | 
| Fraccionamiento | Palmilla | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33824 | 
| Fraccionamiento | Paseos del Almanceña | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33827 | 
| Colonia | Peña Bola | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Colonia | Pensiones Praderas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Zona federal | Poder Judicial del Estado Distrito Parral CERESO | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Colonia | PRI | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33825 | 
| Colonia | Primavera | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33880 | 
| Ranchería | Rancho de Enmedio | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33915 | 
| Ranchería | Rancho el Girasol | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33915 | 
| Ranchería | Rancho Nuevo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33917 | 
| Ranchería | Rancho Nuevo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33906 | 
| Ranchería | Rancho Primero | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Fraccionamiento | Real de Minas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33827 | 
| Fraccionamiento | Real de Victoria | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Colonia | Reforma | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33886 | 
| Colonia | Reserva Almanceña 94 | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33827 | 
| Fraccionamiento | Residencial Cantera | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Fraccionamiento | Residencial Tecnológico | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33896 | 
| Equipamiento | Restaurante Sapién | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Colonia | Ricardo Flores Magón | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33830 | 
| Colonia | Rinconadas del Sol | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Colonia | Rubén Aguilar | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33826 | 
| Ranchería | Salayandia | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Ranchería | San Alberto | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | San Andrés | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Ranchería | San Antonio | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Colonia | San Antonio de las Huertas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33840 | 
| Ranchería | San Antonio de los Loya | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33906 | 
| Ejido | San Antonio del Potrero | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Ranchería | San Cristóbal de Abajo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Ranchería | San Cristóbal de Arriba | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Rancho | San Francisco | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Ranchería | San Jerónimo (Rancho de los Porras) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Rancho | San Jerónimo de Abajo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33916 | 
| Rancho | San José | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Fraccionamiento | San José | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33856 | 
| Ranchería | San Juan | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33915 | 
| Ranchería | San Juanico | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Ranchería | San Nicolás del Tule (Tule de Abajo) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Rancho | San Pablo Alfaro | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33918 | 
| Ranchería | San Rafael | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | San Rafael | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Fraccionamiento | San Rafael | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Colonia | San Uriel INFONAVIT | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33815 | 
| Ranchería | Santa Cruz de la Boca (Boca de Zapateros) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Santa Cruz de Villegas | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Rancho | Santa Gertrudis | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33917 | 
| Fraccionamiento | Santa María | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33856 | 
| Ranchería | Santa María de Abajo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Ranchería | Santa María de Arriba | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Colonia | Santo Tomás | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33840 | 
| Ranchería | Sapién | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33910 | 
| Colonia | Solidaridad | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33826 | 
| Colonia | Soto Reyes | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Colonia | Talleres | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33857 | 
| Ranchería | Tanquecillos | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33904 | 
| Colonia | Tecnológico | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33850 | 
| Colonia | Tierra y Libertad | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33825 | 
| Barrio | Topo Chico | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33834 | 
| Ranchería | Torreoncillo | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33906 | 
| Ranchería | Tule de Arriba | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Ranchería | Tule de Enmedio (La Maroma) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33900 | 
| Fraccionamiento | Valle del Sol | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33820 | 
| Colonia | Valle Verde | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33826 | 
| Ranchería | Velázquez | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33907 | 
| Rancho | Vesper | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33818 | 
| Fraccionamiento | Villa Blanquita | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Ranchería | Villa Escobedo (Minas Nuevas) | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33905 | 
| Fraccionamiento | Villas del Tecnológico | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33856 | 
| Fraccionamiento | Vistas del Sol | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33886 | 
| Colonia | Viviendas Populares | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33860 | 
| Ranchería | Yeso | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33914 | 
| Ranchería | Zapateros | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33903 | 
| Zona industrial | Zona Industrial Parral | Hidalgo del Parral | Chihuahua | 33818 | 
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento