| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal | 
|---|---|---|---|---|
| Ranchería | Agua Azul | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Ajtealjá | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Bajchén | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Ranchería | Balaxil | Oxchuc | Chiapas | 29455 | 
| Pueblo | Benito Juárez | Oxchuc | Chiapas | 29461 | 
| Ranchería | Biquit Lejlem | Oxchuc | Chiapas | 29461 | 
| Colonia | Buenavista | Oxchuc | Chiapas | 29463 | 
| Colonia | Buenavista | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Pueblo | Bumilja | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Colonia | Campo Alegre | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Ranchería | Ch Enaljá | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Chacamuc | Oxchuc | Chiapas | 29455 | 
| Pueblo | Chaonil | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Chenchauc | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Ranchería | Chijtal | Oxchuc | Chiapas | 29455 | 
| Ranchería | Chikpomiljá | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Pueblo | Cholol | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Conoilja | Oxchuc | Chiapas | 29461 | 
| Ranchería | Cruztón | Oxchuc | Chiapas | 29455 | 
| Ranchería | El Calvario | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Pueblo | El Corralito | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | El Mirador | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | El Niz | Oxchuc | Chiapas | 29461 | 
| Ranchería | El Paraíso | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | El Pozo | Oxchuc | Chiapas | 29455 | 
| Colonia | El Retiro | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Pueblo | El Tzay | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Gloria Tiaquil | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Colonia | Guadalupe | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Colonia | Guadalupe Bacja | Oxchuc | Chiapas | 29463 | 
| Ranchería | Guadalupe Xoixmal | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Jamcósh | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Jitón | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Ranchería | Jobiltón | Oxchuc | Chiapas | 29455 | 
| Ranchería | Joytón | Oxchuc | Chiapas | 29461 | 
| Ranchería | Jutubá | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Pueblo | Kistolja | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Colonia | Kulak Te | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Colonia | La Cumbre | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Ranchería | La Frontera | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Colonia | La Providencia | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Ranchería | Las Flores | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Las Palmas | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Pueblo | Lelenchij | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Colonia | Lomenlum | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Colonia | Lomjovel | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Ranchería | Manzanailjá | Oxchuc | Chiapas | 29463 | 
| Pueblo | Mesvilja | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Najá | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Navil | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Pueblo | Navil Tabja | Oxchuc | Chiapas | 29462 | 
| Ranchería | Nueva Esperanza | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Pueblo | Oxchuc | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Ranchería | Pacvilná | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Pueblo | Pashtonticja | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Patria Nueva | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Colonia | Piedra Escrita | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Colonia | Pozo de Piedra | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Pueblo | Puilja | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Pueblo | Rancho del Cura | Oxchuc | Chiapas | 29463 | 
| Ranchería | Saklumiljá | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | San Juan del Valle | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | San Marcos | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Santa Cruz | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Santo Domingo | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Sna Jalow | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Ste Max | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Stenlej Akil | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Tejk Abalch En | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Ranchería | Temax | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Tiakil | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Tolbilja | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Tuxaquiljá | Oxchuc | Chiapas | 29460 | 
| Ranchería | Tzacubilja | Oxchuc | Chiapas | 29461 | 
| Ranchería | Tzajalchén | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Tzontealja | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Ranchería | Tzopilja | Oxchuc | Chiapas | 29451 | 
| Ranchería | Tzunún | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
| Colonia | Tzutiljá | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Colonia | Vistahermosa | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Colonia | Xlocatón | Oxchuc | Chiapas | 29450 | 
| Ranchería | Yaalwakax | Oxchuc | Chiapas | 29454 | 
| Pueblo | Yoshib | Oxchuc | Chiapas | 29453 | 
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento