Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Rancho | Agua de Cuayo | Xilitla | San Luis Potosí | 79928 |
Ranchería | Agua de la Peña | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Ranchería | Agua Fierro | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | Agua Fría | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | Agua Puerca | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ejido | Ahuacatlán de Jesús | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | Ahuayo | Xilitla | San Luis Potosí | 79926 |
Ejido | Ahuehueyo | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Ranchería | Amayo de Zaragoza (Puerto de Amayo) | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Colonia | Apetzco | Xilitla | San Luis Potosí | 79927 |
Ranchería | Arroyo Seco | Xilitla | San Luis Potosí | 79904 |
Barrio | Barrio San Pedro | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | Buenavista | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Ranchería | Buenavista | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ranchería | Buenavista | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | Cafetales | Xilitla | San Luis Potosí | 79906 |
Ranchería | Cerro Quebrado | Xilitla | San Luis Potosí | 79927 |
Colonia | Chichimixtitla | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Barrio | Cristo Rey (Apetzco) | Xilitla | San Luis Potosí | 79926 |
Colonia | Cruztitla | Xilitla | San Luis Potosí | 79903 |
Rancho | Cuáhuatl | Xilitla | San Luis Potosí | 79901 |
Colonia | Cuartillo Nuevo | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ejido | Cuartillo Viejo | Xilitla | San Luis Potosí | 79906 |
Barrio | Del Ajuate | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | Ejido Peña Blanca Limontitla | Xilitla | San Luis Potosí | 79916 |
Ranchería | El Balcón | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Ranchería | El Barrio | Xilitla | San Luis Potosí | 79924 |
Pueblo | El Cañón | Xilitla | San Luis Potosí | 79913 |
Ranchería | El Carrizal | Xilitla | San Luis Potosí | 79904 |
Ranchería | El Corazón de María (El Campamento) | Xilitla | San Luis Potosí | 79926 |
Rancho | El Granado | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | El Jobo | Xilitla | San Luis Potosí | 79901 |
Colonia | El Jobo | Xilitla | San Luis Potosí | 79901 |
Ranchería | El Lagarto | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | El Mirador | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Rancho | El Mirador | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Colonia | El Nacimiento | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | El Naranjal (La Ceiba) | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Rancho | El Naranjal Dos | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ranchería | El Pino | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | El Potrero | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Barrio | El Puerto de Potrerillos | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Colonia | El Retén | Xilitla | San Luis Potosí | 79924 |
Rancho | El Rincón | Xilitla | San Luis Potosí | 79928 |
Rancho | El Rincón | Xilitla | San Luis Potosí | 79926 |
Ranchería | El Rincón de Zacatipa | Xilitla | San Luis Potosí | 79924 |
Ejido | El Sabino | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | El Túnel | Xilitla | San Luis Potosí | 79927 |
Ranchería | El Zancudo | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | Encinal Uno | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Barrio | Francisco I. Madero | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Pueblo | Huachichila (Barrio los Pocitos) | Xilitla | San Luis Potosí | 79903 |
Colonia | Ixtacamel Buenos Aires | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Pueblo | Iztacapa | Xilitla | San Luis Potosí | 79904 |
Colonia | Jardín | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Ranchería | Joya del Durazno | Xilitla | San Luis Potosí | 79924 |
Ranchería | Joyita del Tres | Xilitla | San Luis Potosí | 79929 |
Ranchería | La Barranca | Xilitla | San Luis Potosí | 79925 |
Ranchería | La Ceiba | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Rancho | La Chaca | Xilitla | San Luis Potosí | 79904 |
Ejido | La Conchita | Xilitla | San Luis Potosí | 79903 |
Rancho | La Cueva | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Rancho | La Escalera | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Barrio | La Escuela | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | La Esperanza | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | La Gloria | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | La Herradura | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Ranchería | La Joya | Xilitla | San Luis Potosí | 79910 |
Ranchería | La Joya de Tlaletla | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Rancho | La Laguna | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | La Loma | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Rancho | La Loma | Xilitla | San Luis Potosí | 79904 |
Ranchería | La Mojonera | Xilitla | San Luis Potosí | 79928 |
Ranchería | La Mora | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Rancho | La Pagua | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Ranchería | La Palizada | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Rancho | La Palma | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | La Palma | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Rancho | La Puerta de la Esperanza | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ranchería | La Silleta | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Ranchería | La Targea | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | La Tinaja | Xilitla | San Luis Potosí | 79928 |
Ranchería | La Tinaja | Xilitla | San Luis Potosí | 79901 |
Rancho | La Trinidad | Xilitla | San Luis Potosí | 79927 |
Ejido | La Victoria | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Colonia | Las Crucitas | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Ranchería | Las Joyas | Xilitla | San Luis Potosí | 79926 |
Ranchería | Las Palmas | Xilitla | San Luis Potosí | 79908 |
Ranchería | Las Tiendas | Xilitla | San Luis Potosí | 79913 |
Rancho | Los Otates | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ranchería | Los Pocitos | Xilitla | San Luis Potosí | 79903 |
Ranchería | Manteco | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Rancho | Manteco | Xilitla | San Luis Potosí | 79916 |
Ranchería | Manteyo | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ranchería | Miramar Viejo | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | Moloxco | Xilitla | San Luis Potosí | 79903 |
Rancho | Nuevo | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Rancho | Nuevo | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Ranchería | Nuevo Miramar | Xilitla | San Luis Potosí | 79927 |
Ranchería | Ollita del Pino | Xilitla | San Luis Potosí | 79924 |
Ranchería | Otlaxhuayo | Xilitla | San Luis Potosí | 79908 |
Ranchería | Paguayo | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | Papatlal | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Pueblo | Pemoxco | Xilitla | San Luis Potosí | 79904 |
Colonia | Peña Blanca | Xilitla | San Luis Potosí | 79916 |
Ranchería | Petatillo | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Colonia | Petatillo | Xilitla | San Luis Potosí | 79908 |
Rancho | Pilahuehueyo | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ranchería | Pilateno | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Colonia | Pitzóatl | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Ranchería | Plan de Juárez | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | Potrerillos | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | Poxtla (La Empresa) | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Ranchería | Puerto de Belén | Xilitla | San Luis Potosí | 79903 |
Ranchería | Puerto de la Victoria | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | Puerto del Durazno | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Colonia | Puerto Encinal | Xilitla | San Luis Potosí | 79906 |
Rancho | Puerto Tlaletla | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | Puerto Tres Cruces (San Antonio Xalcuayo Uno) | Xilitla | San Luis Potosí | 79927 |
Rancho | Quirámbaro | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | Rancho Nuevo | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Colonia | Rancho Nuevo | Xilitla | San Luis Potosí | 79928 |
Ranchería | Rancho Nuevo | Xilitla | San Luis Potosí | 79906 |
Ranchería | Rincón la Joya | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Rancho | San Agustín | Xilitla | San Luis Potosí | 79910 |
Ranchería | San Antonio Huitzquilico (Barrio Centro) | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | San Antonio Xalcuayo Dos | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Barrio | San Isidro | Xilitla | San Luis Potosí | 79926 |
Ranchería | San José | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Colonia | San Pedro Huitzquilico | Xilitla | San Luis Potosí | 79915 |
Ranchería | San Rafael | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Ranchería | Santa Anita | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Ranchería | Sierra Chiquita | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | Sierra Mojada | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ranchería | Soledad de Zaragoza | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Rancho | Suchiayo | Xilitla | San Luis Potosí | 79910 |
Ranchería | Tecaya Uno | Xilitla | San Luis Potosí | 79901 |
Ranchería | Temascales | Xilitla | San Luis Potosí | 79906 |
Ranchería | Tenepanco | Xilitla | San Luis Potosí | 79906 |
Rancho | Tepetzintla | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Ejido | Tierra Blanca Ejido | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ejido | Tierra Blanca Fracción | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Barrio | Tierra y Libertad | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Ranchería | Tierras Coloradas | Xilitla | San Luis Potosí | 79925 |
Ranchería | Tlacuapa (Temascal) | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Ranchería | Tlacuapa Primera Sección | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Ranchería | Tlahuilapa | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Ejido | Tlamaya | Xilitla | San Luis Potosí | 79910 |
Ejido | Tlamimil | Xilitla | San Luis Potosí | 79922 |
Ranchería | Tlapexmecayo | Xilitla | San Luis Potosí | 79917 |
Rancho | Tres Pozos | Xilitla | San Luis Potosí | 79923 |
Ranchería | Tres Pozos (San Antonio Xalcuayo Uno) | Xilitla | San Luis Potosí | 79925 |
Ranchería | Uhaxuco | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Rancho | Uhaxuquito | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | Uxtuapan | Xilitla | San Luis Potosí | 79907 |
Ranchería | Villa de Guadalupe | Xilitla | San Luis Potosí | 79926 |
Ranchería | Xaltipa | Xilitla | San Luis Potosí | 79906 |
Pueblo | Xilitla | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Ejido | Xilitlilla | Xilitla | San Luis Potosí | 79924 |
Ejido | Xilitlilla | Xilitla | San Luis Potosí | 79920 |
Ejido | Xiloxochico (El Chico) | Xilitla | San Luis Potosí | 79900 |
Ranchería | Xocoyo | Xilitla | San Luis Potosí | 79906 |
Colonia | Zacatipa | Xilitla | San Luis Potosí | 79924 |
Ranchería | Zapuyo | Xilitla | San Luis Potosí | 79905 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento