| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Barrio | 18 | Xochimilco | Ciudad de México | 16034 |
| Barrio | 3 de Mayo | Xochimilco | Ciudad de México | 16606 |
| Barrio | Ahualapa | Xochimilco | Ciudad de México | 16533 |
| Colonia | Ampliación La Noria | Xochimilco | Ciudad de México | 16030 |
| Colonia | Ampliación Nativitas | Xochimilco | Ciudad de México | 16459 |
| Colonia | Ampliación San Marcos Norte | Xochimilco | Ciudad de México | 16038 |
| Colonia | Ampliación Tepepan | Xochimilco | Ciudad de México | 16029 |
| Colonia | Año de Juárez | Xochimilco | Ciudad de México | 16440 |
| Barrio | Apatlaco | Xochimilco | Ciudad de México | 16513 |
| Barrio | Belén | Xochimilco | Ciudad de México | 16070 |
| Colonia | Bosque Residencial del Sur | Xochimilco | Ciudad de México | 16010 |
| Barrio | Calpulco | Xochimilco | Ciudad de México | 16514 |
| Barrio | Caltongo | Xochimilco | Ciudad de México | 16083 |
| Barrio | Calyequita | Xochimilco | Ciudad de México | 16750 |
| Colonia | Cerrillos Primera Sección | Xochimilco | Ciudad de México | 16780 |
| Colonia | Cerrillos Segunda Sección | Xochimilco | Ciudad de México | 16780 |
| Colonia | Cerrillos Tercera Sección | Xochimilco | Ciudad de México | 16780 |
| Barrio | Chapultepec | Xochimilco | Ciudad de México | 16850 |
| Colonia | Cristo Rey | Xochimilco | Ciudad de México | 16780 |
| Colonia | Del Carmen | Xochimilco | Ciudad de México | 16720 |
| Barrio | Del Puente | Xochimilco | Ciudad de México | 16513 |
| Barrio | El Calvario | Xochimilco | Ciudad de México | 16813 |
| Colonia | El Jazmín | Xochimilco | Ciudad de México | 16428 |
| Colonia | El Mirador | Xochimilco | Ciudad de México | 16776 |
| Colonia | El Mirador | Xochimilco | Ciudad de México | 16060 |
| Barrio | El Rosario | Xochimilco | Ciudad de México | 16070 |
| Colonia | El Sacrificio | Xochimilco | Ciudad de México | 16780 |
| Colonia | Guadalupita | Xochimilco | Ciudad de México | 16740 |
| Colonia | Huichapan | Xochimilco | Ciudad de México | 16030 |
| Colonia | Jardines del Sur | Xochimilco | Ciudad de México | 16050 |
| Barrio | La Asunción | Xochimilco | Ciudad de México | 16040 |
| Barrio | La Asunción | Xochimilco | Ciudad de México | 16615 |
| Colonia | La Cañada | Xochimilco | Ciudad de México | 16310 |
| Barrio | La Candelaria | Xochimilco | Ciudad de México | 16609 |
| Barrio | La Concepción Tlacoapa | Xochimilco | Ciudad de México | 16000 |
| Colonia | La Concha | Xochimilco | Ciudad de México | 16210 |
| Barrio | La Gallera | Xochimilco | Ciudad de México | 16514 |
| Barrio | La Guadalupana | Xochimilco | Ciudad de México | 16629 |
| Barrio | La Guadalupita | Xochimilco | Ciudad de México | 16070 |
| Colonia | La Noria | Xochimilco | Ciudad de México | 16030 |
| Barrio | La Planta | Xochimilco | Ciudad de México | 16520 |
| Barrio | La Santísima | Xochimilco | Ciudad de México | 16080 |
| Colonia | Las Animas | Xochimilco | Ciudad de México | 16749 |
| Barrio | Las Cruces | Xochimilco | Ciudad de México | 16530 |
| Barrio | Las Flores | Xochimilco | Ciudad de México | 16530 |
| Colonia | Las Mesitas | Xochimilco | Ciudad de México | 16799 |
| Colonia | Las Peritas | Xochimilco | Ciudad de México | 16010 |
| Colonia | Lomas de Nativitas | Xochimilco | Ciudad de México | 16457 |
| Colonia | Lomas de Tonalco | Xochimilco | Ciudad de México | 16410 |
| Barrio | Los Reyes | Xochimilco | Ciudad de México | 16605 |
| Equipamiento | Mercado de Flores Plantas y Hortalizas | Xochimilco | Ciudad de México | 16036 |
| Colonia | Nativitas | Xochimilco | Ciudad de México | 16797 |
| Barrio | Niños Héroes | Xochimilco | Ciudad de México | 16614 |
| Colonia | Paseos del Sur | Xochimilco | Ciudad de México | 16010 |
| Colonia | Pblo. Stgo.Tepalcatlalpan, U. H. Rinconada del Sur | Xochimilco | Ciudad de México | 16059 |
| Barrio | Pocitos | Xochimilco | Ciudad de México | 16443 |
| Colonia | Potrero de San Bernardino | Xochimilco | Ciudad de México | 16030 |
| Colonia | Pueblo Santiago Tepalcatlalpan U.H. Res. Santiago | Xochimilco | Ciudad de México | 16210 |
| Colonia | Quirino Mendoza | Xochimilco | Ciudad de México | 16710 |
| Colonia | Rancho Tejomulco | Xochimilco | Ciudad de México | 16429 |
| Colonia | Rinconada Coapa | Xochimilco | Ciudad de México | 16035 |
| Colonia | Rosario Tlali | Xochimilco | Ciudad de México | 16810 |
| Barrio | San Andrés | Xochimilco | Ciudad de México | 16604 |
| Pueblo | San Andrés Ahuayucan | Xochimilco | Ciudad de México | 16810 |
| Barrio | San Antonio | Xochimilco | Ciudad de México | 16607 |
| Barrio | San Antonio | Xochimilco | Ciudad de México | 16000 |
| Colonia | San Bartolo El Chico | Xochimilco | Ciudad de México | 16010 |
| Barrio | San Cristóbal | Xochimilco | Ciudad de México | 16080 |
| Barrio | San Diego | Xochimilco | Ciudad de México | 16080 |
| Barrio | San Esteban | Xochimilco | Ciudad de México | 16080 |
| Colonia | San Felipe | Xochimilco | Ciudad de México | 16770 |
| Pueblo | San Francisco Tlalnepantla | Xochimilco | Ciudad de México | 16900 |
| Pueblo | San Gregorio Atlapulco | Xochimilco | Ciudad de México | 16600 |
| Colonia | San Isidro | Xochimilco | Ciudad de México | 16739 |
| Colonia | San Jerónimo | Xochimilco | Ciudad de México | 16420 |
| Barrio | San José | Xochimilco | Ciudad de México | 16620 |
| Barrio | San Juan | Xochimilco | Ciudad de México | 16000 |
| Barrio | San Juan | Xochimilco | Ciudad de México | 16629 |
| Barrio | San Juan Minas | Xochimilco | Ciudad de México | 16640 |
| Barrio | San Juan Moyotepec | Xochimilco | Ciudad de México | 16630 |
| Colonia | San Juan Tepepan | Xochimilco | Ciudad de México | 16020 |
| Barrio | San Lorenzo | Xochimilco | Ciudad de México | 16040 |
| Pueblo | San Lorenzo Atemoaya | Xochimilco | Ciudad de México | 16400 |
| Colonia | San Lorenzo La Cebada | Xochimilco | Ciudad de México | 16035 |
| Colonia | San Lucas Oriente | Xochimilco | Ciudad de México | 16320 |
| Pueblo | San Lucas Xochimanca | Xochimilco | Ciudad de México | 16300 |
| Pueblo | San Luis Tlaxialtemalco | Xochimilco | Ciudad de México | 16610 |
| Barrio | San Marcos | Xochimilco | Ciudad de México | 16050 |
| Pueblo | San Mateo Xalpa | Xochimilco | Ciudad de México | 16800 |
| Barrio | San Pedro | Xochimilco | Ciudad de México | 16090 |
| Barrio | San Sebastián | Xochimilco | Ciudad de México | 16617 |
| Barrio | Santa Cecilia | Xochimilco | Ciudad de México | 16616 |
| Pueblo | Santa Cecilia Tepetlapa | Xochimilco | Ciudad de México | 16880 |
| Barrio | Santa Crucita | Xochimilco | Ciudad de México | 16070 |
| Pueblo | Santa Cruz Acalpixca | Xochimilco | Ciudad de México | 16500 |
| Colonia | Santa Cruz Chavarrieta | Xochimilco | Ciudad de México | 16840 |
| Colonia | Santa Cruz de Guadalupe | Xochimilco | Ciudad de México | 16860 |
| Pueblo | Santa Cruz Xochitepec | Xochimilco | Ciudad de México | 16100 |
| Colonia | Santa Inés | Xochimilco | Ciudad de México | 16810 |
| Pueblo | Santa María Nativitas | Xochimilco | Ciudad de México | 16450 |
| Pueblo | Santa María Tepepan | Xochimilco | Ciudad de México | 16020 |
| Pueblo | Santiago Tepalcatlalpan | Xochimilco | Ciudad de México | 16200 |
| Colonia | Santiaguito | Xochimilco | Ciudad de México | 16776 |
| Colonia | Tablas de San Lorenzo | Xochimilco | Ciudad de México | 16090 |
| Barrio | Tetitla | Xochimilco | Ciudad de México | 16514 |
| Colonia | Texmic | Xochimilco | Ciudad de México | 16340 |
| Colonia | Tierra Nueva | Xochimilco | Ciudad de México | 16050 |
| Colonia | Tlaxopan | Xochimilco | Ciudad de México | 16240 |
| Colonia | Valle de Santa María | Xochimilco | Ciudad de México | 16550 |
| Barrio | Xaltocan | Xochimilco | Ciudad de México | 16090 |
| Colonia | Xochipilli | Xochimilco | Ciudad de México | 16430 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento